唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)
工程(施工)八标段
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000112001008 | ||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区人民政府唐口街道办事处 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)八标段 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)。主要内容包括:保温吊顶、保温窗帘、保温门帘。具体详见工程量清单。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区唐口街道办事处驻地 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年10月28日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人级别 | 工期 | ||||||||||||||
1 | 金瀚建设有限公司 | 1959536.28 | 刘国强 | 一级 | 45日历天 | ||||||||||||||
2 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 1965740.40 | 段鲁恒 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
3 | 山东普泰建筑有限公司 | 1966013.4 | 王建存 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
4 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 1966428.36 | 唐长亮 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
5 | 新鑫建设集团有限公司 | 1976083.2 | 汪国彬 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
6 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 1976156.52 | 林高音 | 一级 | 45日历天 | ||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 最后得分 | |||||||||||
1 | 山东普泰建筑有限公司 | 94.87 | 95.22 | 94.42 | 95.37 | 95.22 | 95.02 | 95.103 | |||||||||||
2 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94 | 94.35 | 94.15 | 94.16 | 94.15 | |||||||||||
3 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.68 | 93.83 | 93.93 | 93.86 | 93.897 | |||||||||||
4 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.45 | 93.55 | 93.65 | 93.59 | 93.617 | |||||||||||
5 | 新鑫建设集团有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.11 | 93.46 | 93.56 | 93.45 | 93.527 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||
1 | 山东普泰建筑有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 王建存 | 0800958 | 建筑 工程 | 1966013.4 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
2 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 林高音 | 01101304 | 建筑 工程 | 1976156.52 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
3 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 段鲁恒 | 0809941 | 建筑 工程 | 1965740.40 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
公示说明: | 第一名山东普泰建筑有限公司为第七标段中标候选人,根据招标文件的要求,本项目兼投不兼中,推荐山东海鑫建设工程有限公司为中标候选人 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月30日-2020年11月4日 | ||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 | ||||||||||||||||||
2020年10月30日 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工) | 打印时间: 2020/10/28 20:55:02 |
标段(包):唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)第八标段 E3708120661000112001008 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东普泰建筑有限公司 | 94.87 | 95.22 | 94.42 | 95.37 | 95.22 | 95.02 | 95.103 |
2 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94 | 94.35 | 94.15 | 94.16 | 94.15 |
3 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.68 | 93.83 | 93.93 | 93.86 | 93.897 |
4 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.45 | 93.55 | 93.65 | 93.59 | 93.617 |
5 | 新鑫建设集团有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.11 | 93.46 | 93.56 | 93.45 | 93.527 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |