中标公示
档案编号 | E3708120661000086001001 | ||||
招 标 人 | 山东任城融鑫发展有限公司 | ||||
项目名称 | 水产路北片区棚户区改造项目B块地项目(施工) | ||||
招标范围 | 水产路北片区棚户区改造B块地位于任城辖区范围内,东至龙翔路,南至水产路,西至车站东路,北至红缨路。占地面积25972.00平方米,总建筑面积约12.6万平方米。 | ||||
建设地点 | 东至龙翔路,南至水产路,西至车站东路,北至红缨路 | ||||
代理机构 | 济宁市鲁信项目管理有限公司 | ||||
中标单位 | 济宁市恒德建设有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥366802437.99元 大写:叁亿陆仟陆佰捌拾万零贰仟肆佰叁拾柒元玖角玖分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 胡乃童 | 男 | 一级建造师 | 01191494 | |
技术负责人 | 张海丽 | 女 | 二级建造师 职称证 | JN建设工程Z170058 0807816 | |
施工员 | 杜晓鹏 | 男 | 岗位证书 | 37181010800338 | |
施工员 | 史仍进 | 男 | 岗位证书 | 37181030800139 | |
质检员 | 陈秋花 | 女 | 岗位证书 | 37181060800301 | |
安全员 | 王国良 | 男 | 安全生产考核C | 鲁建安C(2019)0811181 | |
安全员 | 谢才 | 男 | 安全生产考核C | 鲁建安C(2019)0811179 | |
安全员 | 韦钦奇 | 男 | 安全生产考核C | 鲁建安C(2019)0812560 | |
材料员 | 苑仁超 | 男 | 岗位证书 | 37181110800348 | |
造价人员 | 孙晓萍 | 女 | 造价员证 | 鲁150855006 | |
资料员 | 吴丽娟 | 女 | 岗位证书 | 37181140800512 | |
公示时间 | 自2020年7月28日 - 2020年8月1日 | ||||
监督电话 | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:水产路北片区棚户区改造项目B块地项目(施工) | 打印时间: 2020/7/23 15:32:12 |
标段(包):水产路北片区棚户区改造项目B块地项目(施工) E3708120661000086001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市恒德建设有限公司 | 96.73 | 97.07 | 96.13 | 97.08 | 97.59 | 96.92 | 96.96 |
2 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 94.88 | 95.01 | 94.08 | 94.43 | 95.61 | 94.802 | 94.773 |
3 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 94.67 | 94.83 | 94.07 | 95.17 | 94.08 | 94.564 | 94.527 |
4 | 山东远东伟业(集团)有限公司 | 92.25 | 92.69 | 91.95 | 93.45 | 93.03 | 92.674 | 92.657 |
5 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 91.81 | 92.07 | 91.01 | 92.26 | 92.34 | 91.898 | 92.047 |
签名: | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |