中标公示
档案编号 | E3708120661000037001001 | ||||
招 标 人 | 济宁运河新城开发建设有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁市运河新城经济开发区道路绿化建设工程F+EPC项目 | ||||
招标范围 | 本项目为济宁市运河新城经济开发区道路绿化建设工程F+EPC项目。绿化工程总长度10470米,主要包括道路两侧绿化工程,喷灌给水系统,人行道步行系统,厕所服务用房等。其中:安顺路,南至车站西路,北至柳行路绿化带长1100米。安宁路,南起车站西路,北至柳行路,绿化带长1000米。泰宁路,西起安宁路,东至安顺路,绿化带长500米。英创路,西起西外环路,东至安顺路,绿化带长970米。柳行路,西外环路至安居大道,绿化带长2300米,绿化带宽度南侧45米,北侧20米。车站西路,西岗路至安居大道,绿化带长4600米,绿化带宽度西岗路至居敏路,每侧15米;居敏路至西岸路南侧24米,北侧15米/30米;西岸路至西外环路,每侧15米;西外环路至安定路,每侧25米;安定路至安居大道,每侧25米。 本次招标范围包括:项目建设投资,红线范围内的绿化园林、绿化景观、园路工程、亮化工程、管线综合等配套工程的勘察测量设计工作,含方案设计、初步设计、施工图设计及涵盖上述设计服务内容的勘察设计总协调工作;材料设备采购及施工总承包、缺陷责任期内的管理、养护期内的养护、移交等。对F+EPC总承包工程的质量、进度、安全等全面负责,提供竣工验收相关支持、配合和服务等工作。 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区内 | ||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 江苏环盛建设工程有限公司 | ||||
中标价格 | 勘察设计费:5830000.00元,建安工程费总价下浮率:3.3% | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 王慧东 | 男 | 一级建造师 | 苏132121305654 | |
技术负责人 | 孔德宏 | 男 | 一级建造师 | 苏132111102879 | |
施工员 | 芮亚娟 | 女 | 施工员 | 32151040100809 | |
施工员 | 王遥 | 男 | 施工员 | 32161010103441 | |
质检员 | 张世文 | 男 | 质量员 | 32181090130035 | |
安全员 | 宋树纯 | 男 | 安全员 | 苏建安C(2014)0150498 | |
安全员 | 陈颖 | 男 | 安全员 | 苏建安C2(2019)0000335 | |
安全员 | 夏小军 | 男 | 安全员 | 苏建安C(2013)0150257 | |
资料员 | 王琦 | 女 | 资料员 | 32171140100128 | |
材料负责人 | 孙文娟 | 女 | 材料员 | 32151110101709 | |
造价人员 | 陈珍贞 | 女 | 造价员 | 建{造}12320011703 | |
项目设计负责人 | 张洪鹏 | 男 | 高级工程师 | A681210057 | |
园林专业设计负责人 | 李蕾 | 女 | 工程师 | 133330909 | |
给排水专业设计负责人 | 李晓丹 | 女 | 高级工程师 | 2151197 | |
给排水专业设计人员 | 毕冬 | 男 | 高级工程师 | 4160418 | |
道路专业设计负责人 | 神进 | 男 | 高级工程师 | 鲁120821460107 | |
道路专业设计人员 | 王浩 | 男 | 高级工程师 | 2141199 | |
电气专业设计负责人 | 金明鹤 | 男 | 高级工程师 | 053330275 | |
电气专业设计人员 | 李梦飞 | 男 | 高级工程师 | 093330913 | |
结构专业设计负责人 | 殷慧铭 | 女 | 高级工程师 | 103330934 | |
公示时间 | 自2019年6月24日 - 2019年6月27日 | ||||
监督电话 | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市运河新城经济开发区道路绿化建设工程F+EPC项目 | 打印时间: 2019/6/18 13:28:40 |
标段(包):济宁市运河新城经济开发区道路绿化建设工程F+EPC项目 E3708120661000037001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 94.58 | 93.98 | 94.38 | 94.58 | 94.18 | 94.34 | 94.34 |
2 | 南京市漆桥建筑安装工程有限公司 | 72.28 | 72.58 | 73.28 | 72.78 | 71.38 | 72.46 | 72.46 |
3 | 南京市裕和建设有限公司 | 68.21 | 68.91 | 67.81 | 69.31 | 68.71 | 68.59 | 68.59 |
签名: | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心第2开标室 |