中标公示
档案编号 | E3708120661000013001001 | ||||
招 标 人 | 济宁市市中区城建投资有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁市任城区宋路口城中村改造项目(监理) | ||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区宋路口城中村改造项目(监理),位于济宁市任城区西邻宋庄路,南邻红星西路,东邻运河新城小区,北邻新城北路,总建筑面积约118110.48㎡,本项目为交钥匙工程,须达到任城区制定的回迁房安置标准。本项目监理范围为规划用地范围内所有工程内容的施工及保修阶段监理。包括但不限于所有单位工程、地下工程、景观及室外安装配套工程等。 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区西邻宋庄路,南邻红星西路,东邻运河新城小区,北邻新城北路 | ||||
代理机构 | 山东仁诚工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 山东恒信建设监理有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥1140000.00元 大写:壹佰壹拾肆万元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监 | 翟留伟 | 男 | 注册监理师 | 37010024 | |
土建监理师 | 扈剑勇 | 男 | 监理员 | PA20140508 | |
总监代表 | 魏大义 | 男 | 注册监理师 | 37016296 | |
安全员 | 苏银祥 | 男 | 专业监理工程师 | VA20160188 | |
土建监理师 | 高成玉 | 男 | 注册监理师 | 37016293 | |
土建监理师 | 孙建秋 | 男 | 监理员 | PA20143936 | |
安装监理师 | 张宗国 | 男 | 监理员 | PA20130761 | |
安装监理员 | 刘信峰 | 男 | 监理员 | PA20130791 | |
资料员 | 李慧颖 | 女 | 监理员 | PA20150402 | |
造价人员 | 曲波 | 男 | 注册造价师 | 建【造】15370012253 | |
监理工程师 | 汪兴 | 男 | 注册监理师 | 37011375 | |
监理工程师 | 袁建军 | 男 | 注册监理师 | 37000653 | |
公示时间 | 自2019年1月9日 - 2019年1月14日 | ||||
监督电话 | 济宁市任城区住房和城乡建设局:0537-5660651 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区宋路口城中村改造项目(监理) | 打印时间: 2019/1/4 14:58:06 |
标段(包):济宁市任城区宋路口城中村改造项目(监理) E3708120661000013001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 99.49 | 94.89 | 95.29 | 98.09 | 97.19 | 96.99 | 96.857 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 96.51 | 95.81 | 96.11 | 94.04 | 97.21 | 95.936 | 96.143 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 94.08 | 98.95 | 96.116 | 95.85 |
4 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 95.69 | 95.69 | 94.89 | 93.25 | 96.49 | 95.202 | 95.423 |
5 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 94.62 | 94.62 | 92.72 | 94 | 97.22 | 94.636 | 94.413 |
6 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 94.37 | 93.57 | 94.37 | 91.15 | 95.07 | 93.706 | 94.103 |
7 | 永明项目管理有限公司 | 91.82 | 91.22 | 92.22 | 90.05 | 92.32 | 91.526 | 91.753 |
8 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 85.3 | 84.6 | 84.3 | 82.99 | 84.9 | 84.418 | 84.6 |
签名: | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心第2开标室 |