中标公示
档案编号 | E3708010374005379001 | |||
招 标 人 | 济宁市任城区唐口中心小学(吴村小学) | |||
项目名称 | 唐口吴村小学三期工程(塑胶操场、绿化、围墙等) | |||
招标范围 | 本项目为唐口吴村小学三期工程(塑胶操场、绿化、围墙等),具体内容详见招标文件工程量清单。 | |||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||
代理机构 | 山东仁诚工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | |||
中标价格 | 小写:¥4162540.05元 大写:肆佰壹拾陆万贰仟伍佰肆拾元零伍分 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 王小喜 | 男 | 二级建造师 | 0815701 |
技术负责人 | 张利军 | 男 | 工程师 | JN工程Z060101 |
施工员 | 王念宾 | 男 | 施工员 | 37191010870492 |
安全员 | 王海峰 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0882136 |
质检员 | 于小彪 | 男 | 质检员 | 37191060870356 |
资料员 | 扈东青 | 女 | 资料员 | 37161140850109 |
公示时间 | 自2020年6月8日 - 2020年6月11日 | |||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
投标报价偏离值表 | ||||
项目名称:唐口吴村小学三期工程(塑胶操场、绿化、围墙等) | ||||
标段(包):唐口吴村小学三期工程(塑胶操场、绿化、围墙等)E3708010374005379001 | ||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 4162540.05 | 4161987.53471475 | 552.515285 |
2 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 4162720.51 | 4161987.53471475 | 732.975285 |
3 | 凯鲁集团有限公司 | 4160461.71 | 4161987.53471475 | 1525.824715 |
4 | 山东美泰置业有限公司 | 4163558.57 | 4161987.53471475 | 1571.035285 |
5 | 山东驿嘉集团有限公司 | 4164896.81 | 4161987.53471475 | 2909.275285 |
6 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 4158892.17 | 4161987.53471475 | 3095.364715 |
7 | 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 | 4158448.92 | 4161987.53471475 | 3538.614715 |
8 | 山东济建建设工程股份有限公司 | 4158042.16 | 4161987.53471475 | 3945.374715 |
9 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 4158042.12 | 4161987.53471475 | 3945.414715 |
10 | 山东迈源建设工程有限公司 | 4158002.56 | 4161987.53471475 | 3984.974715 |
11 | 山东俊昌建设工程股份有限公司 | 4166104.58 | 4161987.53471475 | 4117.045285 |
12 | 济宁信安建设工程有限公司 | 4166289.75 | 4161987.53471475 | 4302.215285 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 4156522.53 | 4161987.53471475 | 5465.004715 |
14 | 山东仁诚建安有限公司 | 4156419.88 | 4161987.53471475 | 5567.654715 |
15 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 4156343.58 | 4161987.53471475 | 5643.954715 |
16 | 济宁正泰建筑工程有限公司 | 4156182.32 | 4161987.53471475 | 5805.214715 |
17 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 4168000.37 | 4161987.53471475 | 6012.835285 |
18 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 4168436.29 | 4161987.53471475 | 6448.755285 |
19 | 元隆盛建设工程有限公司 | 4169044.17 | 4161987.53471475 | 7056.635285 |
20 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 4169075.82 | 4161987.53471475 | 7088.285285 |
21 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 4169076.07 | 4161987.53471475 | 7088.535285 |
22 | 天缘有限公司 | 4154227.48 | 4161987.53471475 | 7760.054715 |
23 | 山东佑峰建设工程有限公司 | 4152950.05 | 4161987.53471475 | 9037.484715 |
24 | 宇昊建设集团有限公司 | 4171203.63 | 4161987.53471475 | 9216.095285 |
25 | 山东汇景建设工程有限公司 | 4152166.02 | 4161987.53471475 | 9821.514715 |
26 | 山东祥德建安工程有限公司 | 4150828.39 | 4161987.53471475 | 11159.144715 |
27 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 4173319.97 | 4161987.53471475 | 11332.435285 |
28 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 4174176.66 | 4161987.53471475 | 12189.125285 |
29 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 4149345.4 | 4161987.53471475 | 12642.134715 |
30 | 山东圣大建设集团有限公司 | 4174698.83 | 4161987.53471475 | 12711.295285 |
31 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 4147998.13 | 4161987.53471475 | 13989.404715 |
32 | 山东青叶建工有限公司 | 4147661.5 | 4161987.53471475 | 14326.034715 |
33 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 4177564.26 | 4161987.53471475 | 15576.725285 |
34 | 济宁正通建设工程有限公司、山东晟兴市政工程有限公司 | 4177985.21 | 4161987.53471475 | 15997.675285 |
35 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 4177999.19 | 4161987.53471475 | 16011.655285 |
36 | 山东沃特建设工程有限公司 | 4144887.76 | 4161987.53471475 | 17099.774715 |
37 | 济宁市圣鲁华建筑工程有限公司 | 4179218.87 | 4161987.53471475 | 17231.335285 |
38 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 4143615.55 | 4161987.53471475 | 18371.984715 |
39 | 浩海建设集团有限公司 | 4143562.43 | 4161987.53471475 | 18425.104715 |
40 | 济宁滨湖建筑有限公司 | 4181384.67 | 4161987.53471475 | 19397.135285 |
41 | 山东九天建设工程有限公司 | 4181617.17 | 4161987.53471475 | 19629.635285 |
42 | 济宁华建建设工程有限公司 | 4181804.71 | 4161987.53471475 | 19817.175285 |
43 | 济宁东建安装工程有限公司 | 4181805.98 | 4161987.53471475 | 19818.445285 |
44 | 青岛绿苑塑胶铺装工程有限公司 | 4182106.28 | 4161987.53471475 | 20118.745285 |
45 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 4183352.33 | 4161987.53471475 | 21364.795285 |
46 | 山东睿航建设工程有限公司 | 4139328.7 | 4161987.53471475 | 22658.834715 |
47 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 4185997.57 | 4161987.53471475 | 24010.035285 |
48 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 4186049.46 | 4161987.53471475 | 24061.925285 |
49 | 济宁源九建筑工程有限公司 | 4186472.4 | 4161987.53471475 | 24484.865285 |
50 | 山东圣智建筑工程有限公司 | 4136562.02 | 4161987.53471475 | 25425.514715 |
51 | 山东海鑫建设工程有限公司、青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 4187533.84 | 4161987.53471475 | 25546.305285 |
52 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 4135518.41 | 4161987.53471475 | 26469.124715 |
53 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 4189018.06 | 4161987.53471475 | 27030.525285 |
54 | 同力建安装饰(山东)股份有限公司 | 4189722.53 | 4161987.53471475 | 27734.995285 |
55 | 山东智垒建筑工程有限公司 | 4190292.72 | 4161987.53471475 | 28305.185285 |
56 | 山东金东建设工程有限公司 | 4191041.82 | 4161987.53471475 | 29054.285285 |
57 | 山东尚德建安有限公司 | 4132157.43 | 4161987.53471475 | 29830.104715 |
58 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 4194535.89 | 4161987.53471475 | 32548.355285 |
59 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 4127489.86 | 4161987.53471475 | 34497.674715 |
60 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 4197086.69 | 4161987.53471475 | 35099.155285 |
61 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 4198778.2 | 4161987.53471475 | 36790.665285 |
62 | 山东京杭建设发展有限公司 | 4119003.59 | 4161987.53471475 | 42983.944715 |
63 | 山东天旭建安集团有限公司 | 4115838.53 | 4161987.53471475 | 46149.004715 |
64 | 山东元达建设工程有限公司 | 4106697.75 | 4161987.53471475 | 55289.784715 |
65 | 4063816.99 | 4161987.53471475 | 98170.544715 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩