中标公示
档案编号 | E3708010374005314001001 | |||
招 标 人 | 任兴集团有限公司 | |||
项目名称 | 济宁市任城区2019年市政重点项目汇仁路等道路工程EPC项目 | |||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区2019年市政重点项目汇仁路等道路工程EPC项目,具体内容如下:文云巷新建工程,任和路至任旺路,全长0.34公里,红线宽度13米,城市支路;汇仁路新建工程,任兴路至任一路,全长0.778公里,红线宽度18米,城市支路;站场一路新建工程,车站南路至英华东路,全长1.072公里,红线宽度20米,城市次干路;国光路新建工程,车站南路至英华东路,全长1.052公里,红线宽度30米,城市次干路;铁东路新建工程,铁南二路至国光路,全长0.7公里,红线宽度20米,城市支路。招标内容为:勘察、专业设计(包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等,含方案设计、初步设计和施工图设计),及涵盖上述服务内容的勘察设计总协调等工作,材料设备采购及施工总承包、缺陷责任期内的管理和养护等。以及对EPC总承包工程的质量、进度、安全、造价等全面负责,提供竣工验收相关支持、配合和服务等工作。 | |||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||
代理机构 | 山东信一项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 日照市政工程有限公司【悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司】 | |||
中标价格 | 勘察设计费总价下浮率52% ;建安工程费总价下浮率5.8% | |||
中标工期 | 270日历天 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 王茂鑫 | 男 | 一级建造师 | 0236207 |
项目技术负责人 | 袁玉芳 | 女 | 高级工程师 | 鲁180001633200451 |
项目设计负责人 | 李国峰 | 男 | 高级工程师 | B010410059 |
质检(量)员 | 苏日同 | 男 | 质量员(市政) | 37181091100187 |
专职安全员 | 范永亮 | 男 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2017)1190164 |
专职安全员 | 王乐强 | 男 | 专职安全员 | 鲁建安C(2018)1182076 |
材料员 | 张洁 | 女 | 材料员 | 37181111150010 |
预算(造价)员 | 王曦 | 女 | 注册造价师 | 建[造]04370005045 |
预算(造价)员 | 娄善华 | 男 | 注册造价师 | 建[造]15370012215 |
机械(设备)管理员 | 牟小龙 | 男 | 机械员 | 37151120100274 |
资料员 | 丁梅 | 女 | 资料员 | 37181141150012 |
设计人员 | 高欣 | 男 | 高级工程师 | 14620703 |
设计人员 | 顾戌华 | 男 | 高级工程师 | 16620486 |
设计人员 | 洪健 | 男 | 高级工程师 | 14620848 |
公示时间 | 自2019年10月24日 - 2019年10月30日 | |||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区2019年市政重点项目汇仁路等道路工程EPC项目 | 打印时间: 2019/10/14 15:29:13 |
标段(包):济宁市任城区2019年市政重点项目汇仁路等道路工程EPC项目 E3708010374005314001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日照市政工程有限公司 | 90.99 | 90.74 | 94.24 | 95.19 | 93.34 | 95.04 | 92.2 | 93.106 | 93.162 |
2 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 82.21 | 82.56 | 84.46 | 84.31 | 84.94 | 86.61 | 84.33 | 84.203 | 84.12 |
3 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 76 | 77.55 | 77.45 | 82.9 | 78.1 | 75.9 | 76.63 | 77.79 | 77.146 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 75.18 | 74.93 | 75.93 | 73.38 | 75.4 | 74.4 | 75.6 | 74.974 | 75.102 |
5 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 64.19 | 66.29 | 64.74 | 50.09 | 64.74 | 66.44 | 64.45 | 62.991 | 64.882 |
6 | 济宁正通建设工程有限公司 | 63 | 64.6 | 63.6 | 62.9 | 62.72 | 63.15 | 63.98 | 63.421 | 63.326 |
7 | 临沂市政集团有限公司 | 59.1 | 63.35 | 59.98 | 56 | 58.93 | 58.83 | 61.37 | 59.651 | 59.642 |
8 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 58.1 | 62.85 | 59.3 | 56.5 | 59.22 | 59.5 | 60.16 | 59.376 | 59.256 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心为民服务中心 4 楼开标1室 |