中标公示
档案编号 | E3708010374005231001003 | ||||
招 标 人 | 山东任城经济开发区管理委员会 | ||||
项目名称 | 中兴、中科、运河一号 专线穿缆工程三标段 | ||||
招标范围 | 一标段:中兴线线路直线长度2775*2米。二标段:中科线线路长度3150*2米。三标段:运河一号线线路直线长度2564*2米,其中原有电缆管道敷设3948米,新建电缆拉管敷设240米,电缆埋管敷设940米,电缆井8座。 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区经济开发区 | ||||
代理机构 | 青岛利业建设咨询有限公司济宁分公司 | ||||
中标单位 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥6009375.12元 大写:陆佰万零玖仟叁佰柒拾伍元壹角贰分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 徐晓 | 男 | 建造师 | 00626172 | |
技术负责人 | 范雪庆 | 女 | 工程师证 | 160109291 | |
质检员 | 赵欣 | 男 | 质检员证 | 33171080100188 | |
安全员 | 俞伟明 | 男 | 安全员证 | 浙建安C(2017)0190762 | |
材料员 | 廖芳娟 | 女 | 材料员证 | 33171110100389 | |
造价员 | 丁涛 | 男 | 造价师证 | 建【造】16330011079 | |
劳务员 | 徐飞龙 | 男 | 劳务员证 | 33171130100067 | |
资料员 | 任成刚 | 男 | 资料员证 | 33171140100941 | |
施工员 | 郝志龙 | 男 | 施工员证 | 33171030100037 | |
机械员 | 陈建芳 | 男 | 机械员证 | 33161120100129 | |
公示时间 | 自2019年4月18日 - 2019年4月24日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:中兴、中科、运河一号专线穿缆工程 | 打印时间: 2019/4/16 22:13:49 |
标段(包):中兴、中科、运河一号 专线穿缆工程三标段 E3708010374005231001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 94 | 93.53 | 93.9 | 93.8 | 95 | 94.046 | 93.9 |
2 | 济宁市建业电器安装有限公司 | 93.11 | 92.97 | 93.41 | 94.01 | 94.31 | 93.562 | 93.51 |
3 | 山东明达通电力科技有限公司 | 92.08 | 91.83 | 93.08 | 93.08 | 93.38 | 92.69 | 92.747 |
4 | 山东弘升电力工程有限公司 | 92.03 | 91.71 | 92.33 | 92.63 | 92.33 | 92.206 | 92.23 |
5 | 济宁建威安装工程有限公司 | 90.2 | 89.98 | 92 | 91.7 | 90.6 | 90.896 | 90.833 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |