中标公示
档案编号 | E3708010374005139001002 | ||||
招 标 人 | 济宁市任城区城市管理局 | ||||
项目名称 | 任城区城管局2018年城市双修道路维修整治工程路灯补植项目(施工)二标段 | ||||
招标范围 | 本项目位于济宁市任城区,为主次干道路灯补植工程,补植路灯道路有31条,包含光源更换道路一条和电路疏通道路一条;路灯更换为24条道路 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区 | ||||
代理机构 | 山东天马招标代理有限公司 | ||||
中标单位 | 润光照明集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥3232029.44元 大写:叁佰贰拾叁万贰仟零贰拾玖元肆角肆分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 徐忠 |
男 | 二级建造师
| 01283093
| |
技术负责人 | 李连清 | 男 | 中级工程师
| DJZZ2143672159
| |
造价人员 | 胡君浩 | 男
| 中级
| 苏140C75689
| |
资料员 | 王宝琴 | 女
|
助理工程师 | 32161141000339
| |
施工员 | 李连奎 | 男
|
助理工程师 | 32151031000505
| |
质检员 | 徐成香 | 女
| 助理工程师
| 32151091000511
| |
材料负责人 | 李艳 | 女
| 助理工程师
| 32161111000340
| |
安全员 | 周宏安 | 男
| 安全员
| 苏建安C(2009)1030022
| |
机械员 | 明章成 | 男
| 助理工程师
| 32161121000146
| |
公示时间 | 自2018年9月5日 - 2018年9月10日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 任城区公共资源交易服务中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:任城区城管局2018年城市双修道路维修整治工程路灯补植项目(施工) | 打印时间: 2018/9/4 12:03:22 |
标段(包):任城区城管局2018年城市双修道路维修整治工程路灯补植项目(施工)二标段 E3708010374005139001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 91.95 | 91.9 | 91.4 | 90.55 | 92.3 | 91.62 | 91.75 |
2 | 扬州润光照明电器有限公司 | 88.4 | 88.85 | 91 | 91.25 | 87.8 | 89.46 | 89.417 |
3 | 丰祺电气集团有限公司 | 87.81 | 87.36 | 86.01 | 86.71 | 87.26 | 87.03 | 87.11 |
4 | 江苏松山照明集团有限公司 | 86.45 | 86.37 | 85.47 | 86.52 | 86.97 | 86.356 | 86.447 |
5 | 江苏晨曦照明集团有限公司 | 83.78 | 84.03 | 85.93 | 86.18 | 84.58 | 84.9 | 84.847 |
6 | 兴泰照明集团有限公司 | 81.97 | 81.42 | 81.22 | 81.47 | 81.57 | 81.53 | 81.487 |
7 | 新鑫建设集团有限公司 | 79.46 | 79.91 | 79.71 | 79.86 | 81.01 | 79.99 | 79.827 |
8 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 77.45 | 78.05 | 76.8 | 77.65 | 78.05 | 77.6 | 77.717 |
9 | 江苏菲利特照明电器有限公司 | 76.55 | 76.25 | 75.85 | 76.35 | 76.4 | 76.28 | 76.333 |
10 | 扬州市山明照明器材有限公司 | 76.42 | 75.92 | 76.02 | 77.82 | 76.12 | 76.46 | 76.187 |
注:本项目兼投不兼中