中标公示
档案编号 | E3708010374005143001001 | ||||
招 标 人 | 济宁市任城区李营教育办公室 | ||||
项目名称 | 济宁市任城区李营张马杨中学建设项目(施工) | ||||
招标范围 | 本工程为济宁市任城区李营张马杨中学建设项目(施工),包括实验楼、教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库及看台工程、室外配套等,总建筑面积42673.19m2。其中综合楼,地上五层,建筑面积7919.20m2;实验楼、教学楼,地上五层,建筑面积22439.58m2;风雨操场,地上两层,建筑面积4730.16m2;地下车库及看台,总建筑面积7584,25m2,地上一层为看台,地上建筑面积285.15m2,地下一层为车库,地下建筑面积7299.10m2。(具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单)。 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区北邻主干道任旺路,南临任和路,东临规划路,任城区李营镇张马杨中学院内 | ||||
代理机构 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥155412937.92元 大写:壹亿伍仟伍佰肆拾壹万贰仟玖佰叁拾柒元玖角贰分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 张命贵 | 男 | 一级注册建造师/高级工程师 | 00567950/鲁建安B(2007)0806184/鲁140820170099 | |
项目总技术负责人 | 梁来生 | 男 | 高级工程师高级工程师 | 鲁140820170100 | |
专业技术负责人 | 曹先存 | 男 | 助工 | JN综合工程C090050 | |
专业技术负责人 | 王玉林 | 男 | 助工 | JN工程C14077 | |
专业技术负责人 | 贾忍忍 | 女 | 助工 | JN工程C14019 | |
质检员 | 崔绳垒 | 男 | 质检员 | H1300210 | |
质检员 | 娄亚虎 | 男 | 质检员 | H1300213 | |
质检员 | 孙银峰 | 男 | 质检员 | H1302141 | |
安全员 | 胡瑞然 | 男 | 专职安全员 | 鲁建安C(2015)0800005 | |
安全员 | 张以珂 | 男 | 专职安全员
| 鲁建安C(2015)0800092 | |
材料员 | 孟凡慧 | 女 | 材料员 | H1500018 | |
材料员 | 薛欣 | 女 | 材料员 | H1500132 | |
预算员 | 刘传光 | 男 | 注册造价工程师 | 建[造]15370012142 | |
预算员 | 张海峰 | 男 | 注册造价工程师 | 建[造]08370007563 | |
机械员 | 杨昌朋 | 男 | 机械员 | H1600648 | |
机械员 | 田德露 | 男 | 机械员 | H1602569 | |
资料员 | 田敏 | 女 | 资料员 | H1700014 | |
施工员 | 赵相坤 | 男 | 施工员 | H1100304 | |
施工员 | 贾道银 | 男 | 施工员 | H1100310 | |
施工员 | 张留昌 | 男 | 施工员 | H1101734 | |
施工员 | 韩兴真 | 男 | 施工员 | H1100268 | |
施工员 | 郝鹏鹏 | 男 | 施工员 | H1103732 | |
公示时间 | 自2018年9月3日 - 2018年9月8日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区李营张马杨中学建设项目(施工) | 打印时间: 2018/8/31 20:13:57 |
标段(包):济宁市任城区李营张马杨中学建设项目(施工) E3708010374005143001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 95.73 | 96.14 | 95.99 | 96.72 | 94.07 | 95.73 | 95.954 |
2 | 济南建工总承包集团有限公司 | 92.67 | 94.53 | 93.84 | 94.61 | 93.61 | 93.852 | 93.994 |
3 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 92.78 | 93.75 | 92.97 | 93.75 | 93.72 | 93.394 | 93.48 |
4 | 山东兖州建设总公司 | 90.59 | 92.92 | 92.95 | 93.73 | 93.73 | 92.784 | 93.2 |
5 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 89.63 | 92.25 | 91.47 | 92.67 | 92.46 | 91.696 | 92.062 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |