中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708310668000432001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 泗水县泗河街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 泗河街道 2021 年现代农业(西瓜)产业示范园区项目(EPC+O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为泗河街道 2021 年现代农业(西瓜)产业示范园区项目(EPC+O)。项目总投资约 1700 万元,位于泗水县泗河街道办事处泉通路南、穆家庄村东、竹器市场以西。项目园区初步规划占地约为 200 亩,园区发展方向为集办公、种植、育苗、展示于一体。主要建设内容如下:(1).温室建设新建后斜坡土墙高温大棚 16 座,长 150 米,宽 28 米,单个占地约 6.3 亩。温室墙体采用堆土、覆盖采用 PO 膜、防雨棉被,建筑基础设计使用年限可达 15 年,风载、雪载 0.5KN/㎡,植物吊载 20KN/㎡,最大排雨量 120mm/h。通过卷帘机、水肥一体机的安装,实现自动卷帘、浇水施肥智能化。(2).园区基础设施及配套等围绕大棚,建设必要的基础设施,达到通水、通电的目的,为农业生产提供硬件保障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县泗河街道办事处泉通路南、穆家庄村东、竹器市场以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 济宁晨曦项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月17日- 2021年 9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-4221473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月17日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗河街道2021年现代农业(西瓜)产业示范园区项目(EPC+O) | 打印时间: 2021/9/17 11:43:08 |
标段(包):泗河街道2021年现代农业(西瓜)产业示范园区项目(EPC+O) E3708310668000432001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信邦建设集团有限公司 | 86.42 | 81.94 | 87.67 | 80.07 | 88.37 | 84.894 | 84.894 |
2 | 山东通世源建筑工程有限公司 | 74.16 | 73.9 | 73.01 | 69.81 | 68.71 | 71.918 | 71.918 |
3 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 72.63 | 74.07 | 72.13 | 68.53 | 65.53 | 70.578 | 70.578 |
4 | 山东泰银建设有限公司 | 70.74 | 71.43 | 72.44 | 66.64 | 65.34 | 69.318 | 69.318 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标一室 |