泗水县城区供热管网建设(改造)工程(一标段)
中标候选人公示
项目编号: | E3708310668000418001 | ||||||||||||||||||||
招标人: | 泗水圣源热力工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 泗水县城区供热管网建设(改造)工程(一标段) | ||||||||||||||||||||
招标范围: | 以发布的工程量清单为准 | ||||||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县 | ||||||||||||||||||||
代理机构: | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年7月29日 | ||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 江苏天目建设集团有限公司 | 7587192.42 | 马江杰 | 50日历天 | |||||||||||||||||
2 | 诚捷祥集团有限公司 | 7611076.2 | 谢宝 | 50日历天 | |||||||||||||||||
3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 7571462.5 | 韩延举 | 50日历天 | |||||||||||||||||
4 | 信邦建设集团有限公司 | 7579337.67 | 李传忠 | 50日历天 | |||||||||||||||||
5 | 兴润建设集团有限公司 | 7595205.24 | 袁斌 | 50日历天 | |||||||||||||||||
6 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 7563466.53 | 张坤 | 50日历天 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 18.81 | 18.28 | 18.2 | 18.57 | 18.5 | 18.472 | 59.65 | 11.48 | 89.58 | ||||||||||||
诚捷祥集团有限公司 | 17.76 | 18.36 | 17.25 | 17.65 | 17.5 | 17.704 | 59.81 | 8.96 | 86.407 | ||||||||||||
山东大禹建设集团有限公司 | 18.7 | 18.54 | 18.4 | 18.46 | 18.3 | 18.48 | 61.05 | 9.46 | 88.977 | ||||||||||||
信邦建设集团有限公司 | 18.53 | 18.27 | 17.85 | 18.33 | 18.4 | 18.276 | 63.5 | 9.74 | 91.573 | ||||||||||||
兴润建设集团有限公司 | 18.15 | 18.21 | 17.45 | 18 | 18.1 | 17.982 | 63.32 | 10.5 | 91.903 | ||||||||||||
天津东方奥特建设集团有限公司 | 18.35 | 18.39 | 18 | 18.32 | 18.1 | 18.232 | 59.56 | 9.96 | 87.777 | ||||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
名次 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||||
1 | 兴润建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 袁斌 | 7595205.24 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
2 | 信邦建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 李传忠 | 7579337.67 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 马江杰 | 7587192.42 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月30日-2021年8月4日 | ||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3745909 | 日期:2021年7月30日 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗水县城区供热管网建设(改造)工程 | 打印时间: 2021/7/29 22:26:17 |
标段(包):泗水县城区供热管网建设(改造)工程(一标段) E3708310668000418001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴润建设集团有限公司 | 91.97 | 92.03 | 91.27 | 91.82 | 91.92 | 91.802 | 91.903 |
2 | 信邦建设集团有限公司 | 91.77 | 91.51 | 91.09 | 91.57 | 91.64 | 91.516 | 91.573 |
3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 89.94 | 89.41 | 89.33 | 89.7 | 89.63 | 89.602 | 89.58 |
4 | 山东大禹建设集团有限公司 | 89.21 | 89.05 | 88.91 | 88.97 | 88.81 | 88.99 | 88.977 |
5 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 87.87 | 87.91 | 87.52 | 87.84 | 87.62 | 87.752 | 87.777 |
6 | 诚捷祥集团有限公司 | 86.53 | 87.13 | 86.02 | 86.42 | 86.27 | 86.474 | 86.407 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标二室 |