泗水县城区供热管网建设(改造)工程(二标段)
中标候选人公示
项目编号: | E3708310668000418001 | ||||||||||||||||||||
招标人: | 泗水圣源热力工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 泗水县城区供热管网建设(改造)工程(二标段) | ||||||||||||||||||||
招标范围: | 以发布的工程量清单为准 | ||||||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县 | ||||||||||||||||||||
代理机构: | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年7月29日 | ||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 江苏天目建设集团有限公司 | 2867197.78 | 马江杰 | 50日历天 | |||||||||||||||||
2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 2858974.31 | 张坤 | 50日历天 | |||||||||||||||||
3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 2861011.13 | 韩延举 | 50日历天 | |||||||||||||||||
4 | 诚捷祥集团有限公司 | 2876086.26 | 谢宝 | 50日历天 | |||||||||||||||||
5 | 信邦建设集团有限公司 | 2864151.43 | 李传忠 | 50日历天 | |||||||||||||||||
6 | 兴润建设集团有限公司 | 2870171.35 | 袁斌 | 50日历天 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 18.81 | 18.29 | 18.2 | 18.57 | 18.6 | 18.494 | 59.92 | 11.48 | 89.887 | ||||||||||||
山东大禹建设集团有限公司 | 18.5 | 18.53 | 18.4 | 18.46 | 18.3 | 18.438 | 59.795 | 9.46 | 87.708 | ||||||||||||
信邦建设集团有限公司 | 18.65 | 18.27 | 17.85 | 18.33 | 18.2 | 18.26 | 63.5 | 9.74 | 91.507 | ||||||||||||
天津东方奥特建设集团有限公司 | 18.29 | 18.45 | 18 | 18.32 | 17.9 | 18.192 | 59.84 | 9.96 | 88.003 | ||||||||||||
兴润建设集团有限公司 | 18.12 | 18.21 | 17.45 | 18 | 17.6 | 17.876 | 64.03 | 10.5 | 92.437 | ||||||||||||
诚捷祥集团有限公司 | 17.72 | 18.37 | 17.25 | 17.85 | 17.2 | 17.678 | 59.85 | 8.96 | 86.417 | ||||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
名次 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||||
1 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 张坤 | 2858974.31 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包叁级 | 韩延举 | 2861011.13 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
3 | 诚捷祥集团有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 谢宝 | 2876086.26 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月30日-2021年8月4日 | ||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3745909 | 日期:2021年7月30日 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗水县城区供热管网建设(改造)工程 | 打印时间: 2021/7/29 22:28:53 |
标段(包):泗水县城区供热管网建设(改造)工程(二标段) E3708310668000418001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴润建设集团有限公司 | 92.65 | 92.74 | 91.98 | 92.53 | 92.13 | 92.406 | 92.437 |
2 | 信邦建设集团有限公司 | 91.89 | 91.51 | 91.09 | 91.57 | 91.44 | 91.5 | 91.507 |
3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 90.21 | 89.69 | 89.6 | 89.97 | 90 | 89.894 | 89.887 |
4 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 88.09 | 88.25 | 87.8 | 88.12 | 87.7 | 87.992 | 88.003 |
5 | 山东大禹建设集团有限公司 | 87.76 | 87.79 | 87.66 | 87.72 | 87.56 | 87.698 | 87.708 |
6 | 诚捷祥集团有限公司 | 86.53 | 87.18 | 86.06 | 86.66 | 86.01 | 86.488 | 86.417 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标二室 |