泗水县城区供热管网建设(改造)工程(四标段)
中标候选人公示
项目编号: | E3708310668000418001 | ||||||||||||||||||||
招标人: | 泗水圣源热力工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 泗水县城区供热管网建设(改造)工程(四标段) | ||||||||||||||||||||
招标范围: | 以发布的工程量清单为准 | ||||||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县 | ||||||||||||||||||||
代理机构: | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年7月29日 | ||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 兴润建设集团有限公司 | 5943558.96 | 袁斌 | 50日历天 | |||||||||||||||||
2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 5916174.16 | 张坤 | 50日历天 | |||||||||||||||||
3 | 信邦建设集团有限公司 | 5930358.77 | 李传忠 | 50日历天 | |||||||||||||||||
4 | 山东大禹建设集团有限公司 | 5924365.63 | 韩延举 | 50日历天 | |||||||||||||||||
5 | 江苏天目建设集团有限公司 | 5936514.65 | 马江杰 | 50日历天 | |||||||||||||||||
6 | 诚捷祥集团有限公司 | 5955154.13 | 谢宝 | 50日历天 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||||
山东大禹建设集团有限公司 | 18.7 | 18.53 | 18.4 | 18.46 | 18.5 | 18.518 | 62.16 | 9.46 | 90.117 | ||||||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 18.81 | 18.29 | 18.2 | 18.57 | 18.3 | 18.434 | 59.88 | 11.48 | 89.747 | ||||||||||||
信邦建设集团有限公司 | 18.65 | 18.27 | 17.85 | 18.3 | 18.3 | 18.274 | 64.05 | 9.74 | 92.08 | ||||||||||||
天津东方奥特建设集团有限公司 | 18.35 | 18.45 | 18 | 18.32 | 17.9 | 18.204 | 60.2 | 9.96 | 88.383 | ||||||||||||
兴润建设集团有限公司 | 18.12 | 18.21 | 17.45 | 18 | 17.9 | 17.936 | 63.99 | 10.5 | 92.497 | ||||||||||||
诚捷祥集团有限公司 | 17.69 | 18.37 | 17.25 | 17.65 | 17.8 | 17.752 | 59.57 | 8.96 | 86.243 | ||||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
名次 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 李传忠 | 5930358.77 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包叁级 | 韩延举 | 5924365.63 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 马江杰 | 5936514.65 | 合格 | 50日历天 | |||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月30日-2021年8月4日 | ||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3745909 | 日期:2021年7月30日 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗水县城区供热管网建设(改造)工程 | 打印时间: 2021/7/29 22:31:30 |
标段(包):泗水县城区供热管网建设(改造)工程(四标段) E3708310668000418001004 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴润建设集团有限公司 | 92.61 | 92.7 | 91.94 | 92.49 | 92.39 | 92.426 | 92.497 |
2 | 信邦建设集团有限公司 | 92.44 | 92.06 | 91.64 | 92.09 | 92.09 | 92.064 | 92.08 |
3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 90.32 | 90.15 | 90.02 | 90.08 | 90.12 | 90.138 | 90.117 |
4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 90.17 | 89.65 | 89.56 | 89.93 | 89.66 | 89.794 | 89.747 |
5 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 88.51 | 88.61 | 88.16 | 88.48 | 88.06 | 88.364 | 88.383 |
6 | 诚捷祥集团有限公司 | 86.22 | 86.9 | 85.78 | 86.18 | 86.33 | 86.282 | 86.243 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标二室 |