泗水县城区排水专项规划设计项目(二次)中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||
项目编号: | E3708310668000402001 | ||||||||||||||||
招标人: | 泗水县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||
项目名称: | 泗水县城区排水专项规划设计项目(二次) | ||||||||||||||||
招标范围: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县 | ||||||||||||||||
代理机构: | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期: | 2021年7月22日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||||
1 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 1007000.00 | 郭飞 | 40日历天 | |||||||||||||
2 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 1015000.00 | 赵秀刚 | 40日历天 | |||||||||||||
3 | 山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 1010000.00 | 崔相楠 | 40日历天 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 最终得分 | |||||||||||
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 65.81 | 65.41 | 65.71 | 64.91 | 65.11 | 65.39 | |||||||||||
山东建大建筑规划设计研究院 | 58.09 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 57.89 | 58.53 | |||||||||||
山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 93.98 | 92.98 | 94.88 | 92.98 | 94.18 | 93.8 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||||
1 | 山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划甲级 | 崔相楠 | 1010000.00 | 合格 | 40日历天 | |||||||||||
2 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 城乡规划甲级 | 郭飞 | 1007000.00 | 合格 | 40日历天 | |||||||||||
3 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 城乡规划甲级 | 赵秀刚 | 1015000.00 | 合格 | 40日历天 | |||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月23日-2021年7月28日 | ||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3745909 | 日期:2021年7月23日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗水县城区排水专项规划设计项目 | 打印时间: 2021/7/22 10:45:47 |
标段(包):泗水县城区排水专项规划设计项目 E3708310668000402001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 93.98 | 92.98 | 94.88 | 92.98 | 94.18 | 93.8 | 93.8 |
2 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 65.81 | 65.41 | 65.71 | 64.91 | 65.11 | 65.39 | 65.39 |
3 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 58.09 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 57.89 | 58.53 | 58.53 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标二室 |