泗水县泉康保障性住房小区27#楼公租房工程中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708310668000370001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 泗水县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 泗水县泉康保障性住房小区27#楼公租房工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月4日-2021年2月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3745909 | 日期:2021年2月4日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗水县泉康保障性住房小区27#楼公租房工程 | 打印时间: 2021/2/3 15:15:43 |
标段(包):泗水县泉康保障性住房小区27#楼公租房工程 E3708310668000370001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 95.52 | 95.71 | 95.94 | 96.32 | 95.27 | 95.752 | 95.723 |
2 | 重庆天地源建设工程有限公司 | 92.29 | 92.02 | 91.96 | 92.14 | 91.19 | 91.92 | 92.04 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 91.96 | 91.72 | 91.78 | 92.19 | 90.69 | 91.668 | 91.82 |
4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 91.51 | 90.93 | 91.1 | 91.16 | 90.81 | 91.102 | 91.063 |
5 | 天津二建建筑工程有限公司 | 90.99 | 90.64 | 90.72 | 90.64 | 90.44 | 90.686 | 90.667 |
6 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 90.66 | 90.55 | 90.6 | 91.09 | 89.84 | 90.548 | 90.603 |
7 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 90.42 | 89.9 | 90.15 | 90.32 | 89.37 | 90.032 | 90.123 |
8 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 88.42 | 88.16 | 88.65 | 89.07 | 87.67 | 88.394 | 88.41 |
9 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 88.64 | 88.05 | 88.08 | 87.89 | 87.74 | 88.08 | 88.007 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标二室 |