中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708310668000324001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东泗兴投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 泗水县古城路棚户区改造项目电梯设备采购及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为交钥匙工程,招标内容包括但不仅限于电梯设备的深化设计、制造、供应、包装、运输、成套落地交货、保管、安装、调试、检验检测、验收、技术服务、培训,直至国家法定的特种设备检验机构验收合格并颁发“电梯使用标志”、交付买方使用及相应税费、利润、风险以及质保期内的维修、保养、售后服务等一切内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 泗水县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年9月24日- 2020年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3745909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月24日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗水县古城路棚户区改造项目电梯设备采购及安装工程 | 打印时间: 2020/9/22 14:44:51 |
标段(包):泗水县古城路棚户区改造项目电梯设备采购及安装工程 E3708310668000324001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州广日电梯工业有限公司 | 99.27 | 97.47 | 98.92 | 98.37 | 98.82 | 98.57 | 98.57 |
2 | 恒达富士电梯有限公司 | 96.4 | 94.8 | 96.35 | 96.6 | 97.7 | 96.37 | 96.37 |
3 | 杭州西奥电梯有限公司 | 95.39 | 94.09 | 97.09 | 96.19 | 97.39 | 96.03 | 96.03 |
4 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 95.6 | 94.9 | 96.15 | 96.2 | 97.1 | 95.99 | 95.99 |
5 | 快意电梯股份有限公司 | 96.77 | 93.77 | 96.52 | 95.47 | 96.77 | 95.86 | 95.86 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 95.32 | 94.02 | 95.52 | 95.82 | 96.62 | 95.46 | 95.46 |
7 | 西继迅达电梯有限公司 | 94.9 | 92.8 | 95 | 94 | 95.15 | 94.37 | 94.37 |
签名: * | 开标地点:泗水县中兴路泉福路十字路口东南角(政务服务中心5楼) 不见面开标二室 |