档案编号 | E3708310668000263001001 | ||
招标人 | 泗水县泗河水务有限公司 | ||
项目名称 | 泗水县泗河两岸沿河路绿化工程 | ||
招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 泗水县 | ||
代理机构 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||
中标单位 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥9079331.22元 大写:玖佰零柒万玖仟叁佰叁拾壹元贰角贰分 | ||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 付莹 | 建造师注册证书(贰级) | 鲁208181913592 |
技术负责人 | 范荣魁 | 专业技术资格证书(高级) | 鲁171120011201 |
质量员 | 丁建新 | 安全考核合格证 | 37181090800023 |
专职安全员 | 江保利 | 岗位证书 | 鲁建安C3(2018)0890279 |
材料员 | 马德运 | 岗位证书 | 37181110850095 |
施工员 | 赵建冬 | 岗位证书 | 37181040800330 |
造价员 | 徐培培 | 注册造价师证 | 鲁150855002 |
公示时间 | |||
监督电话 | 泗水县自然资源和规划局 0537-3903630 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 97.27 | 97.30 | 97.47 | 97.17 | 97.74 | 97.394 | 97.347 |
2 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 97.05 | 96.98 | 97.18 | 97.12 | 97.23 | 97.112 | 97.117 |
3 | 山东阳光园林建设有限公司 | 93.04 | 93.38 | 92.93 | 93.37 | 93.04 | 93.152 | 93.150 |
营业执照
项目负责人
技术负责人
质量员
专职安全员
材料员
施工员
造价员