泗水经济开发区泉音路(圣昭路-圣源大道)、圣和路(温州食品工业园西门-泉济路)、圣诚路(泉音路-泉济路)人行道及排水工程中标候选人公示 | ||||||||
档案编号 | E3708310668000164001 | |||||||
招 标 人 | 泗水县圣源土地开发运营有限公司 | |||||||
项目名称 | 泗水经济开发区泉音路(圣昭路-圣源大道)、圣和路(温州食品工业园西门-泉济路)、圣诚路(泉音路-泉济路)人行道及排水工程 | |||||||
招标范围 | 本项目为泗水经济开发区泉音路(圣昭路-圣源大道)、圣和路(温州食品工业园西门-泉济路)、圣诚路(泉音路-泉济路)人行道及排水工程,具体内容详见招标文件工程量清单及相关图纸。 | |||||||
建设地点 | 泗水经济开发区 | |||||||
代理机构 | 济宁晨曦项目管理有限公司 | |||||||
中标单位 | 山东仁诚建安有限公司 | |||||||
中标价格 | 小写:¥14113517.91元 大写:壹仟肆佰壹拾壹万叁仟伍佰壹拾柒元玖角壹分 | |||||||
工期 | 60日历天 | |||||||
质量标准 | 合格工程 | |||||||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | ||||||
证书名称 | 证号 | |||||||
项目经理 | 李振群 | 建造师 | JZ00480366 | |||||
技术负责人 | 邵波 | 职称证 | 鲁180800733300025 | |||||
安全员 | 张成伟 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C3(2017)0890039 | |||||
材料员 | 赵春梅 | 岗位证 | 37181110800040 | |||||
施工员 | 张海亭 | 岗位证 | 37181040800085 | |||||
造价员 | 邱帅帅 | 岗位证 | 宁建初0016611 | |||||
质检员 | 周笑笑 | 岗位证 | 37181090800068 | |||||
公示时间 | 自2019年7月15日 - 2019年7月18日 | |||||||
监督电话 | 泗水县建设工程招标投标办公室 0537-3745909 | |||||||
排序 | 投标企业得分排名 | 投标报价(元) | 质量 | 评标得分 | 资格能力条件 | |||
1 | 山东仁城建安有限公司 | 14113517.91 | 合格 | 92.344 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||
2 | 江苏广泽建设有限公司 | 13996740.43 | 合格 | 91.356 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||
3 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 14100120.93 | 合格 | 88.432 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
营业执照
资质证书
安全许可证
项目经理
技术负责人
安全员
材料员
施工员
造价员
质检员