档案编号 | E3708310668000148001001 | ||
招 标 人 | 泗水县汇鑫投资开发有限责任公司 | ||
项目名称 | 泗水县经济开发区科技企业孵化器项目厂房修缮工程 | ||
招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 泗水县 | ||
代理机构 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||
中标单位 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥4990357.89元 大写:肆佰玖拾玖万零叁佰伍拾柒元捌角玖分 | ||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 杜宋庚 | 建造师注册证书(贰级) | 鲁208171812345 |
技术负责人 | 秦养军 | 专业技术资格证书(中级) | GC0030958-1797 |
质量员 | 樊伟 | 岗位证书 | 37181060870256 |
专职安全员 | 寻广生 | 安全考核合格证 | 鲁建安C(2018)0801102 |
材料员 | 刘庆磊 | 岗位证书 | 37181110870255 |
预算员 | 赵昌旭 | 岗位证书 | 鲁120815008 |
施工员 | 崔红伟 | 岗位证书 | 37181020870023 |
资料员 | 王倩 | 岗位证书 | 37181140800452 |
公示时间 | 自2019年7月12日 - 2019年7月17日 | ||
监督电话 | 泗水县建设工程招标投标办公室 0537—3745909 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 | 92.1 | 91.2 | 91.4 | 91.7 | 92 | 91.68 | 91.68 |
2 | 浩天建工集团有限公司 | 88.07 | 87.37 | 87.67 | 87.67 | 87.97 | 87.75 | 87.75 |
3 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 88.18 | 87.48 | 87.08 | 87.88 | 87.88 | 87.7 | 87.7 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
技术负责人
质量员
专职安全员
材料员
预算员
施工员
资料员