档案编号 | E3708310668000159001001 | ||
招 标 人 | 泗水县城建投资开发有限责任公司 | ||
项目名称 | 泗水县泉通路二期(鲁舒社区)棚户区改造项目室外及配套工程 | ||
招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 泗水县 | ||
代理机构 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||
中标单位 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥ 36091208.54元 大写: 叁仟陆佰零玖万壹仟贰佰零捌元伍角肆分 | ||
中标工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 刘友平 | 建造师注册证书(一级) | 鲁137151611768 |
技术负责人 | 王凯 | 专业技术资格证书(高级) | 鲁18000163200071 |
专职安全员 | 龙营 | 安全考核合格证 | 鲁建安C(2014)0800959 |
质检员 | 丁通 | 岗位证书 | 37181060870259 |
材料员 | 傅旺 | 岗位证书 | 37181110870258 |
造价员 | 赵昌旭 | 岗位证书 | 宁建中-0016412 |
施工员 | 王孝忠 | 造价员资格证书 | 37181010870395 |
公示时间 | 自2019年6月26日 - 2019年7月1日 | ||
监督电话 | 泗水县建设工程招标投标办公室 0537—3745909 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 | 90.68 | 90.18 | 90.08 | 89.88 | 90.28 | 90.22 | 90.22 |
2 | 曲阜市红星建筑工程公司 | 87.2 | 87.4 | 86.7 | 87.2 | 87.1 | 87.12 | 87.12 |
3 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 86.41 | 85.73 | 85.51 | 85.41 | 86.51 | 85.914 | 85.914 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
技术负责人
专职安全员
施工员
质量员
造价员
材料员