| 泗水县音义河水系综合治理工程(EPC)(施工) 中标候选人公示 | |||||||||
| 档案编号 | E3708310668000153001 | ||||||||
| 招标人 | 山东泗兴投资集团有限公司 | ||||||||
| 项目名称 | 泗水县音义河水系综合治理工程(EPC) | ||||||||
| 招标范围 | 泗水县音义河水系综合治理工程(EPC)选择音义河泉通路至泗河南路段河道,建设表流湿地,净化泗水县第一污水处理厂的尾水以及音义河河水。项目建设总面积约379亩,其中表流湿地面积约114亩。本项目的设计、采购、施工等总承包的全部内容。 | ||||||||
| 建设地点 | 泗水县音义河泉通路至泗河南路段河道 | ||||||||
| 代理机构 | 山东仕诚招标代理有限公司 | ||||||||
| 中标单位 | 北京远浪潮生态建设有限公司 | ||||||||
| 中标价格 | 小写:¥6547961元 大写:陆佰伍拾肆万柒仟玖佰陆拾壹圆 | ||||||||
| 中标工期 | 150日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||
| 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |||||
| 设计负责人 | 彭刚 | 男 | 给水排水高工 | 143330650 | |||||
| 施工负责人 | 崔少明 | 男 | 市政二级 | 02190096 | |||||
| 技术负责人 | 赵贤 | 女 | 园林中级 | ZGC29032751 | |||||
| 质检(量)员 | 杨优芳 | 男 | 岗位证书 | 11181090006693 | |||||
| 专职安全员 | 于美 | 女 | 岗位证书 | 京建安C(2018)0270813 | |||||
| 材料员 | 王永祥 | 男 | 岗位证书 | 11171110029936 | |||||
| 预算(造价)员 | 张长江 | 男 | 岗位证书 | 京160131910 | |||||
| 施工员 | 于闯 | 男 | 岗位证书 | 11151010066265 | |||||
| 公示时间 | 自2019年6月10日 - 2019年6月13日 | ||||||||
| 监督电话 | 泗水县建设工程招标投标办公室 0537—3745909 | ||||||||
| 排序 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | |
| 1 | 北京远浪潮生态建设有限公司 | 81.6 | 81.8 | 81 | 81.9 | 82 | 81.66 | 81.66 | |
| 2 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 81.53 | 81.23 | 80.43 | 81.33 | 81.53 | 81.21 | 81.21 | |
| 3 | 山东德利环保工程有限公司 | 73.83 | 73.33 | 72.53 | 73.43 | 73.43 | 73.31 | 73.31 | |
营业执照:

安全生产许可证:

设计资质:

施工资质:

施工负责人:


设计负责人:

技术负责人:

安全员:

质检员:

材料员:

造价员:


施工员:
