济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工)中标候选人公示期间(2021年8月6日-2021年8月11日),收到投标单位对公示内容提出的异议,招标人于2021年8月18日组织复审,现将更正后的中标候选人公示如下:
中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005516001 |
招标人: | 济宁市公安局北湖分局 |
项目名称: | 济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工) |
招标范围: | 本项目为济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工),项目总建筑面积21661.13平方米,其中地上建筑面积11709.38平方米,业务技术用房地上五层、地下二层,建筑高度20.95米,为多层民用建筑,报告厅地上单层、地下二层,建筑高度为8.30米,为单层民用建筑。地上功能主要为技术用房、食堂、备勤室、报告厅等,地下一层为靶场、模拟训练室及配套设备用房等。室外配套主要包含:配套室外管网、铺装绿化、围墙等相关内容,具体内容详见图纸及工程量清单,投资估算额:9184.409288万元。 |
建设地点: | 位于济宁太白湖新区,京杭路南,火炬路东,北湖消防大队西,太白湖法庭北。 |
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 |
开标日期: | 2021年8月3日 |
唱标记录 序号 | 投标人名称 | 投标总报价 (小写) | 其中措施费报价(小写) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 1 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 82390537.11 | 6660121.97 | 曹强 | 一级 | 2 | 济南市市中区建筑安装工程公司 | 90756290.68 | 9046178.57 | 张延钧 | 贰级 | 3 | 山东华邦建设集团有限公司 | 90918164.74 | 7030980.72 | 陈居铮 | 一级 | 4 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 90921230.24 | 7481747.63 | 张治诚 | 壹级 | 5 | 山东永胜建设集团有限公司 | 90924916.11 | 6930952.12 | 陈瑞 | 二级 | 6 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 91017654.15 | 8117953.5 | 高沛 | 一级 | 7 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 91069980.02 | 6950876.7 | 张涛 | 一建 | 8 | 中启胶建集团有限公司 | 91074743.71 | 6831205.98 | 张甡 | 一级 | 9 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 91093999.45 | 6896928.07 | 唐石 | 一级 | 10 | 青岛一建集团有限公司 | 91248226.67 | 7029450.09 | 张建明 | 一级 | 11 | 荣泰建设集团有限公司 | 91341372.49 | 7010928.97 | 张世强 | 二级 | 12 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 91423933.66 | 9742643.89 | 刘清娟 | 一级 | 13 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 91501401.53 | 9796673.3 | 杨学泉 | 一级 | 14 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 91528041.54 | 7926066.31 | 娄亚虎 | 一级 | 15 | 滕州建工建设集团有限公司 | 91579752.4 | 9792990.83 | 杨作鹏 | 一级 | 16 | 兴润建设集团有限公司 | 91660622.53 | 9801503.72 | 杨桂连 | 一级 | 17 | 天保建设集团有限公司 | 91661080.07 | 9802533.46 | 冯玉川 | 一级 | 18 | 山东兖州建设总公司 | 91694553.73 | 9785699.52 | 张向宇 | 一级 | 19 | 山东圣大建设集团有限公司 | 91833870.19 | 9720508.88 | 高福军 | 一级 |
否决投标情况汇总表 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | 1 | 天保建设集团有限公司 | 原因:拟投入项目负责人冯玉川在参与本项目投标时存在在建工程; 依据:违反注册建造师管理规定、不符合招标文件及投标承诺书相关要求。 |
评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东永胜建设集团有限公司 | 19 | 18.96 | 19.13 | 19.9 | 20 | 19.4 | 19.35 | 19.356 | 61.66 | 14.75 | 95.766 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 18.86 | 18.71 | 18.85 | 19.51 | 19.8 | 18.49 | 18.7 | 18.926 | 61.69 | 13.33 | 93.946 | 青岛一建集团有限公司 | 18.5 | 18.31 | 18.56 | 19.29 | 19.7 | 18.04 | 18.2 | 18.572 | 61.77 | 12.83 | 93.172 | 山东华邦建设集团有限公司 | 17.71 | 17.76 | 18.5 | 17.54 | 17.3 | 18.37 | 17.3 | 17.736 | 61.68 | 13.64 | 93.056 | 中启胶建集团有限公司 | 18.4 | 18.24 | 18.79 | 19.84 | 20 | 17.86 | 18.04 | 18.662 | 61.12 | 12.33 | 92.112 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.05 | 18.16 | 18.58 | 17.23 | 16.8 | 18.54 | 17.91 | 17.978 | 55.37 | 13.11 | 86.458 | 山东兖州建设总公司 | 17.58 | 17.72 | 18.05 | 16.89 | 16.6 | 17.99 | 17.18 | 17.472 | 46.36 | 14.12 | 77.952 | 兴润建设集团有限公司 | 17.8 | 17.98 | 18.2 | 16.98 | 16.6 | 18.3 | 17.61 | 17.714 | 46.29 | 13.73 | 77.734 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 投标总报价 (元) | 措施费报价 (元) | 项目负责人 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期(天) | 1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 壹级 | 90924916.11 | 6930952.12 | 陈瑞 | 0810587 | 合格 | 369 | 2 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 特级 | 91069980.02 | 6950876.7 | 张涛 | 00421905 | 合格 | 369 | 3 | 青岛一建集团有限公司 | 特级 | 91248226.67 | 7029450.09 | 张建明 | 00466478 | 合格 | 369 |
|
公示说明: | 无 |
公示时间: | 2021年8月18日-2021年8月23日 |
投诉电话: | 0537-3239831 |
2021年8月18日 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 95.41 | 95.37 | 95.54 | 96.31 | 96.41 | 95.81 | 95.76 | 95.801 | 95.766 |
2 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 93.88 | 93.73 | 93.87 | 94.53 | 94.82 | 93.51 | 93.72 | 94.009 | 93.946 |
3 | 青岛一建集团有限公司 | 93.1 | 92.91 | 93.16 | 93.89 | 94.3 | 92.64 | 92.8 | 93.257 | 93.172 |
4 | 山东华邦建设集团有限公司 | 93.03 | 93.08 | 93.82 | 92.86 | 92.62 | 93.69 | 92.62 | 93.103 | 93.056 |
5 | 中启胶建集团有限公司 | 91.85 | 91.69 | 92.24 | 93.29 | 93.45 | 91.31 | 91.49 | 92.189 | 92.112 |
6 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 86.53 | 86.64 | 87.06 | 85.71 | 85.28 | 87.02 | 86.39 | 86.376 | 86.458 |
7 | 山东兖州建设总公司 | 78.06 | 78.2 | 78.53 | 77.37 | 77.08 | 78.47 | 77.66 | 77.91 | 77.952 |
8 | 兴润建设集团有限公司 | 77.82 | 78 | 78.22 | 77 | 76.62 | 78.32 | 77.63 | 77.659 | 77.734 |