中标公示
档案编号 | E3708010374005406001001 | |||||
招 标 人 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | |||||
项目名称 | 济宁市文化科技融合创新中心工程总承包EPC项目 | |||||
招标范围 | 工程概况:本项目为济宁市文化科技融合创新中心工程总承包EPC项目,本项目位于济宁大道以南,公主路以东,新运河以西,府后路以北,规划建设总用地9.08公顷。规划总建筑面积约47.5万平方米,其中地上建筑面积约34.8万平方米,地下建筑面积约12.7万平方米,具体内容详见招标文件。 招标范围:该项目各类工程的设计(含设计方案深化、初步设计、施工图设计、工程概算及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作)、 采购及施工(仅限建筑主体结构及机电安装对应的施工和材料物资采购)、调试、验收、保修及配合手续办理、配合交接等全过程工程总承包项目。 | |||||
建设地点 | 济宁大道以南,公主路以东,新运河以西,府后路以北 | |||||
代理机构 | 山东招标股份有限公司 | |||||
中标单位 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | |||||
中标价格 | 小写:¥1506023456.00元 大写:壹拾伍亿零陆佰零贰万叁仟肆佰伍拾陆元整 | |||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目负责人 | 荣建华 | 男 | 建筑工程专业一级注册建造师证/安全生产考核合格证书(B证) | 鄂142151518591/鄂建安B(2016)11134286 | ||
设计负责人 | 任力之 | 男 | 一级注册建筑师证 | 983100657 | ||
技术负责人 | 吴立新 | 男 | 建筑工程相关专业高级工程师职称 | (2018)1103231 | ||
现场设计配合代表 | 卓杰 | 男 | 建筑工程相关专业高级工程师职称 | 17C2050358 | ||
施工员 | 宣钧瀚 | 男 | 施工员岗位证 | A2030579 | ||
施工员 | 张小玲 | 女 | 施工员岗位证 | A2030603 | ||
施工员 | 戴建强 | 男 | 施工员岗位证 | A2030564 | ||
施工员 | 马驰伟 | 男 | 施工员岗位证 | A2030595 | ||
施工员 | 韩彪 | 男 | 施工员岗位证 | A2030572 | ||
施工员 | 李子辰 | 男 | 施工员岗位证 | A2030591 | ||
施工员 | 郭起昌 | 男 | 施工员岗位证 | A2030571 | ||
设备安装施工员 | 汪纯尧 | 男 | 设备安装施施工员岗位证 | A2030709 | ||
设备安装施工员 | 丛旭 | 男 | 设备安装施施工员岗位证 | A2030713 | ||
设备安装施工员 | 江亦涵 | 男 | 设备安装施施工员岗位证 | A2030704 | ||
安全负责人 | 郭利军 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) |
鄂建安 C2(2018)0033249 | ||
专职安全员 | 康昕 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) | 鄂建安C2 (2018)0005576 | ||
专职安全员 | 黄子勇 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) |
鄂建安C (2016)11700800 | ||
专职安全员 | 扶元东 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) |
鄂建安C2 (2018)0005577 | ||
专职安全员 | 许向勇 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) |
鄂建安C2 (2019)0033124 | ||
专职安全员 | 杨文辉 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) |
鄂建安C2 (2017)0006898 | ||
专职安全员 | 闫广阁 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) |
鄂建安C (2016)11700798 | ||
专职安全员 | 唐刚 | 男 | 安全生产考核合格证书(C证) | 鄂建安C (2016)11700797 | ||
商务负责人 | 张越昆 | 男 | 注册造价师证书 | 建[造]18420010207 | ||
预算员 | 喻爱武 | 女 | 注册造价师证书 | 建[造]01420000663 | ||
质量负责人 | 董建波 | 男 | 质检(量)员岗位证 | C2031084 | ||
质检(量)员 | 周军 | 男 | 质检(量)员岗位证 | C1131683 | ||
质检(量)员 | 刘华伟 | 男 | 质检(量)员岗位证 | C2031026 | ||
质检(量)员 | 越祖鑫 | 男 | 质检(量)员岗位证 | C2031035 | ||
质检(量)员 | 王强 | 男 | 质检(量)员岗位证 | C2031047 | ||
质检(量)员 | 田士猛 | 男 | 质检(量)员岗位证 | C2031045 | ||
安装质检(量)员 | 毕再龙 | 男 | 安装质检(量)员岗位证 | C2031137 | ||
安装质检(量)员 | 纪海威 | 男 | 安装质检(量)员岗位证 | C2031142 | ||
资料员 | 吴春峰 | 男 | 资料员岗位证 | M2030398 | ||
资料员 | 王丽惠 | 女 | 资料员岗位证 | M2030393 | ||
机械员 | 王城 | 男 | 机械员岗位证 | G2030269 | ||
机械员 | 肖国庆 | 男 | 机械员岗位证 | G2030269 | ||
劳管员 | 胡瑾 | 女 | 劳务员岗位证 | N2030281 | ||
材料员 | 欧阳艳红 | 女 | 材料员岗位证 | F2030526 | ||
测量员 | 何国红 | 女 | 测量员岗位证 | B2030212 | ||
试验员 | 简红英 | 女 | 试验员岗位证 | K2030210 | ||
施工管理负责人 | 原磊 | 男 | 施工员岗位证 | A2030601 | ||
总包协调经理 | 徐嘉辉 | 男 | 质量员岗位证 | C2031033 | ||
采购负责人 | 吴尧 | 男 | 材料员岗位证 | F0930311 | ||
报建负责人 | 马逸飞 | 男 | 质量员岗位证 | C2031042 | ||
BIM工程师 | 杨文杰 | 男 | BIM培训合格证书 | UBG0160267 | ||
BIM工程师 | 彭焜 | 男 | BIM技能等级一级证书 | 1801001023009489 | ||
建筑专业负责人 | 董建宁 | 男 | 一级注册建筑师证 | 123102303 | ||
结构专业负责人 | 王建峰 | 男 | 一级注册结构工程师证 | S063102318 | ||
给排水专业负责人 | 龚海宁 | 男 | 注册公用设备工程师(给水排水)证书 | CS103100204 | ||
暖通专业负责人 | 王希星 | 男 | 注册公用设备工程师(暖通空调)证书 | CN103100102 | ||
强电专业负责人 | 孙峰 | 男 | 注册电气工程师(供配电)证书 | DG113100670 | ||
弱电专业负责人 | 王昌 | 男 | 注册电气工程师(供配电)证书 | DG103100517 | ||
公示时间 | 自2020年7月13日 - 2020年7月16日 | |||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市文化科技融合创新中心工程总承包EPC项目 | 打印时间: 2020/7/10 15:07:58 |
标段(包):济宁市文化科技融合创新中心工程总承包EPC项目 E3708010374005406001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 95.23 | 95.92 | 96.73 | 92.72 | 97.99 | 94.12 | 96.26 | 95.567 | 95.652 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 91.9 | 90.3 | 95 | 91.2 | 91.6 | 89.53 | 94.54 | 92.01 | 91.908 |
3 | 北京城建集团有限责任公司 | 89.37 | 87.84 | 91.87 | 88.74 | 81.78 | 86.92 | 91.52 | 88.291 | 88.878 |
4 | 中建筑港集团有限公司 | 88.79 | 86.6 | 91.81 | 88.4 | 87.52 | 87.54 | 91.88 | 88.934 | 88.812 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 88.82 | 87.18 | 91.82 | 88.48 | 81.73 | 86.76 | 91.46 | 88.036 | 88.54 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |