中标公示(二标段)
项目编号 | E3708010374005318002 | ||
招 标 人 | 济宁城投绿城置业有限公司 | ||
项目名称 | 城投绿城•湖畔云庐工程施工总承包 | ||
招标范围 | 具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。 | ||
建设地点 | 济宁市太白湖新区,地块西邻车站南路(主干道)、南邻石佛路(城市次干道)、北邻常兴路,均为现状道路,东侧为古运河 | ||
代理机构 | 新华工程咨询有限公司 | ||
中标单位 | 山东兖州建设总公司 | ||
中标价格 | 小写:¥283708621.55元 大写:贰亿捌仟叁佰柒拾万零捌仟陆佰贰拾壹元伍角伍分 | ||
中标工期 | 594日历天 | ||
质量标准 | 质量要求:达到国家验收合格标准; | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 王振 | 一级注册建造师 | 00569226 |
技术负责人 | 王艳 | 工程师 | JN建设工程Z160269 |
施工员 | 李珞 | 施工员 | 37191010B71858 |
安全负责人 | 李征 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0800657 |
安全负责人 | 郑忠强 | 安全员 | 鲁建安C(2009)0800506 |
安全负责人 | 白洁 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0801088 |
质检员 | 郑茂昌 | 质量员 | 37191060B71322 |
造价员 | 常莹 | 造价员 | 鲁120819006 |
材料负责人 | 段玉平 | 材料员 | 37191110B71339 |
资料员 | 高承爱 | 资料员 | 37191140871161 |
机械员 | 宋玉君 | 机械员 | 37191120B70756 |
公示时间 | 自2020年3月 24 日- 2020年3月 27 日 | ||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:城投绿城•湖畔云庐工程施工总承包 | 打印时间: 2020/3/17 14:40:51 |
标段(包):城投绿城•湖畔云庐工程施工总承包二标段 E3708010374005318002002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东兖州建设总公司 | 93.54 | 93.03 | 93.31 | 93.53 | 93.57 | 93.41 | 94.64 | 93.576 | 93.475 |
2 | 梁山县建筑工程公司 | 91.91 | 90.99 | 91.84 | 91.82 | 91.78 | 91.73 | 93.03 | 91.871 | 91.811 |
3 | 浙江宝华控股集团有限公司 | 91.91 | 91.48 | 91.24 | 91.28 | 91.22 | 92.21 | 92.38 | 91.674 | 91.625 |
4 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91.52 | 90.89 | 91.42 | 91.6 | 91.56 | 91.64 | 90.75 | 91.34 | 91.401 |
5 | 山东天地源建设工程有限公司 | 89.79 | 89.13 | 89.52 | 89.75 | 89.74 | 90.11 | 91.25 | 89.899 | 89.781 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |