中标公示
档案编号 | E3708010374005329002001 | ||||
招 标 人 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | ||||
项目名称 | 山东鲁泰控股集团有限公司科技研发中心(监理) | ||||
招标范围 | 本项目占地面积13025平方米,总建筑面积为30832平方米;地上裙楼三层、塔楼十一层,建筑面积22187平方米;地下一层,建筑面积8645平方米;容积率1.69%,绿地率22%。 | ||||
建设地点 | 山东省济宁太白湖新区京杭路以南,运河路以西 | ||||
代理机构 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 山东恒信建设监理有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥900000.00元 大写:玖拾万元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位证书编号 | |
总监 | 李上才 | 男 | 高级工程师 | 37015315 | |
房建监理工程师 | 房伟荣 | 男 | 工程师 | 37014112 | |
房建监理工程师 | 魏大义 | 男 | 工程师 | 37016296 | |
安装监理工程师 | 张林 | 男 | 工程师 | 37012207 | |
安装监理工程师 | 曹传强 | 男 | 工程师 | 37012204 | |
造价监理工程师 | 张金森 | 男 | 高级工程师 | 建【造】13370009860 | |
监理员 | 赵宝福 | 男 | 助理工程师 | PA20140505 | |
监理员 | 孙建秋 | 男 | 助理工程师 | PA20143936 | |
监理员 | 张有朝 | 男 | 助理工程师 | PA20140509 | |
资料员 | 李慧颖 | 女 | 助理工程师 | PA20150402 | |
公示时间 | 自2019年12月2日 - 2019年12月5日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东鲁泰控股集团有限公司科技研发中心(监理) | 打印时间: 2019/11/29 14:11:26 |
标段(包):山东鲁泰控股集团有限公司科技研发中心(监理) E3708010374005329002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 97.35 | 96.35 | 94.88 | 96.95 | 97.04 | 96.514 | 96.78 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 97.16 | 97.86 | 95.16 | 96.71 | 95.83 | 96.544 | 96.567 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 96.02 | 94.82 | 96.87 | 95 | 95.01 | 95.544 | 95.343 |
4 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 86 | 84.9 | 83.92 | 85.43 | 84.81 | 85.012 | 85.047 |
5 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 82.85 | 81.65 | 80.83 | 82.05 | 82.64 | 82.004 | 82.113 |
6 | 山东博仲项目管理有限公司 | 67.64 | 67.14 | 67.41 | 67.34 | 68.15 | 67.536 | 67.463 |
7 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 66.64 | 65.34 | 65.38 | 65.29 | 67.18 | 65.966 | 65.787 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标二室 |