各投标单位:
微山县微山岛镇污水管网新建工程(项目编号:E3708260663000175001)原招标公告于2020年6月30日发布,现发布变更公告内容如下:
原招标工程量清单为:  | |||||||
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计量单位  | 工程量  | |||
1  | 041001001001  | 拆除路面  | m2  | 5159.3  | |||
2  | 040102002001  | 挖沟槽石方  | m3  | 1547.79  | |||
3  | 040101002001  | 挖沟槽土方  | m3  | 6345.94  | |||
4  | 040202009001  | 砂石基础  | m2  | 3611.5  | |||
5  | 040103001002  | 回填方  | m3  | 1567.14  | |||
6  | 040103001003  | 回填方  | m3  | 2321.68  | |||
7  | 040103001004  | 回填方  | m3  | 1547.79  | |||
8  | 040103001005  | 回填方  | m2  | 5159.3  | |||
9  | 040203007001  | 水泥混凝土  | m2  | 5159.3  | |||
10  | 040103002001  | 余方弃置  | m3  | 4992.6  | |||
11  | 040501004001  | 塑料管  | m  | 4724.3  | |||
12  | 040501004003  | 塑料管  | m  | 435  | |||
13  | 040504002001  | 混凝土井  | 座  | 236  | |||
本页小计  | |||||||
合计  | |||||||
变更为:  | |||||||
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计量单位  | 工程量  | |||
1  | 041001001001  | 拆除路面  | m2  | 5159.3  | |||
2  | 040102002001  | 挖沟槽石方  | m3  | 1547.79  | |||
3  | 040101002001  | 挖沟槽土方  | m3  | 6345.94  | |||
4  | 040202009001  | 砂石基础  | m2  | 3611.5  | |||
5  | 040103001002  | 回填方  | m3  | 1567.14  | |||
6  | 040103001003  | 回填方  | m3  | 2321.68  | |||
7  | 040103001004  | 回填方  | m3  | 1547.79  | |||
8  | 040103001005  | 回填方  | m2  | 5159.3  | |||
9  | 040203007001  | 水泥混凝土  | m2  | 5159.3  | |||
10  | 040103002001  | 余方弃置  | m3  | 4992.6  | |||
11  | 040501004001  | 塑料管  | m  | 4724.3  | |||
12  | 040501004003  | 塑料管  | m  | 435  | |||
13  | 040504002001  | 混凝土井  | 座  | 236  | |||
本页小计  | |||||||
合计  | |||||||
招标文件其他内容不变。本更正公告由于影响投标文件编制,该项目开标时间延长至2020年8月6日9:30。
微山县微山岛镇人民政府