中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000337001001 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县第三中学 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县第三中学乡村教师周转宿舍建设项目 | ||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目位于微山县鲁桥镇,建筑面积2117.88㎡,钢筋混凝土框架结构,基础形式为带型基础,为4层建筑,层高3.0m,建筑总高度12.3m,具体详见施工图纸和工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县鲁桥镇 | ||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月6日10时00分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 5630376.3 | |||||||||||||||||||||
2 | 微山县韩庄建筑一公司 | 5620141.1 | |||||||||||||||||||||
3 | 微山县建筑安装工程公司 | 5602584.77 | |||||||||||||||||||||
4 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 5625076.81 | |||||||||||||||||||||
5 | 微山县住宅建筑公司 | 5614272.91 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 验证 得分 | 报价部分 | 最后 得分 | ||||||||||||||
微山县建筑安装 工程公司 | 17.41 | 18.2 | 18.24 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 10.24 | 64.9 | 92.94 | ||||||||||||||
微山县住宅建筑 公司 | 17.24 | 17 | 18.22 | 17 | 17.3 | 17.18 | 9.36 | 64.57 | 91.11 | ||||||||||||||
山东朝阳伟业建 筑工程有限公司 | 17.43 | 17.6 | 18.27 | 17.15 | 17.5 | 17.51 | 9 | 63.91 | 90.42 | ||||||||||||||
微山县韩庄建筑 一公司 | 17.19 | 17.1 | 18.39 | 17.15 | 16.9 | 17.147 | 8.74 | 63.61 | 89.497 | ||||||||||||||
微山县昭阳建筑 有限公司 | 16.95 | 17.1 | 18.36 | 17.15 | 17.1 | 17.117 | 8.34 | 63.629 | 89.086 | ||||||||||||||
中标候选人排序(不排序) | |||||||||||||||||||||||
投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 质量 | 工期 (天) | |||||||||||||||||||
微山县建筑安装工程公司 | 5602584.77 | 张贵晔 | 合格 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
微山县住宅建筑公司 | 5614272.91 | 张传刚 | 合格 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 5620141.1 | 朱贺 | 合格 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
项目班子成员(微山县建筑安装工程公司) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 编号 | 职称 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 张贵晔 | 项目经理 | 0801205 | 工程师 | |||||||||||||||||||
2 | 殷海涛 | 技术负责人 | 鲁180800733300365 | 工程师 | |||||||||||||||||||
3 | 郑伟 | 专职安全员 | 鲁建安C(2008)0800726 | 助工师 | |||||||||||||||||||
4 | 徐敦海 | 施工员 | 37191010871801 | 助工师 | |||||||||||||||||||
5 | 绪茂振 | 预算(造价)员 | 宁建高-0851407 | 助工师 | |||||||||||||||||||
项目班子成员(微山县住宅建筑公司) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 编号 | 职称 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 张传刚 | 项目经理 | 0815047 | 助工 | |||||||||||||||||||
2 | 范夫君 | 技术负责人 | 20000525 | 工程师 | |||||||||||||||||||
3 | 曹长林 | 施工员 | 37191010871780 | 技术员 | |||||||||||||||||||
4 | 王海燕 | 安全员 | 鲁建安C(2008) 0800743 | 技术员 | |||||||||||||||||||
项目班子成员(山东朝阳伟业建筑工程有限公司) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 编号 | 职称 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 朱贺 | 项目负责人 | 0808046 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||
2 | 朱聪 | 项目技术负责人 | 鲁 200800133400077 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||
3 | 魏传运 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2008) 0800977 | 技术员 | |||||||||||||||||||
4 | 李存 | 施工员 | 37191010872254 | 技术员 | |||||||||||||||||||
公示说明: | 中标侯选人 (不排名)如下: 微山县建筑安装工程公司 微山县住宅建筑公司 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月6日-2021年9月9日 | ||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||
2021年9月3日 |
第一家中标候选人:微山县建筑安装工程公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包贰级 | ||||
项目管理班子是否符合最低标准 | ||||
是 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 职称 | |
张贵晔 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 职称 | |||
殷海涛 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订 日期 |
微山县傅村实验学校室内外配套等工程一标段(施工)(二次) | 17200923.47元 | 2019.12.5 | ||
微山县傅村街道肖口社区安置房建设工程 | 110276014.5元 | 2020.10.20 | ||
4 | 投标人 信用评价得分 | 4.74分 |
第二家中标候选人:微山县住宅建筑公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
项目管理班子是否符合最低标准 | ||||
是 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 职称 | |
蔡茜 | 助理工程师 | |||
项目技术负责人 | 职称 | |||
沙茂才 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订 日期 |
微山县辛庄棚户区改造项目21-24#工程 | 49619183.08 | 2019.7.4 | ||
微山岛镇里张阿小学、幼儿园及附属室外工程 | 19137079.39 | 2019.2.12 | ||
4 | 投标人 信用评价得分 | 4.36分 |
第三家中标候选人:山东朝阳伟业建筑工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包贰级 | ||||
项目管理班子是否符合最低标准 | ||||
是 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 职称 | |
张传刚 | 助理工程师 | |||
项目技术负责人 | 职称 | |||
范夫君 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订 日期 |
/ | / | / | ||
4 | 投标人 信用评价得分 | 5分 |