微山县新型环保可降解包装材料建设项目(一期) 中标候选人公示
中标候选人公示  | |||||||||||||
项目编号  | E3708260663000334001  | ||||||||||||
招标人  | 山东富力包装材料股份有限公司  | ||||||||||||
项目名称  | 微山县新型环保可降解包装材料建设项目(一期)  | ||||||||||||
招标范围  | 项目概况:本工程为微山县新型环保可降解包装材料建设项目(一期),主体采用钢结构框架结构,项目拟新建4个单体面积约2277平方米的生产车间,建筑层数为单层钢结构,高度约10.00米,基础采用钢筋混凝土独立基础。  | ||||||||||||
建设地点  | 微山县金源东路与新104国道交汇处西南角  | ||||||||||||
代理机构  | 至诚工程咨询有限公司  | ||||||||||||
开标日期  | 2021年8月30日  | ||||||||||||
唱标记录  | |||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 投标报价(元)  | 项目负责人  | 工期  | |||||||||
1  | 山东中科钢结构工程有限公司  | 20575118.83  | 卢燕  | 90日历天  | |||||||||
2  | 济宁众鑫钢结构有限公司  | 20597959.76  | 刘顺  | 90日历天  | |||||||||
3  | 山东亿力建设工程有限公司  | 20609445.79  | 王芳  | 90日历天  | |||||||||
4  | 济宁正大钢结构有限公司  | 20630404.74  | 邵国栋  | 90日历天  | |||||||||
否决投标情况汇总表  | |||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 废标原因及依据  | |||||||||||
1  | /  | /  | |||||||||||
评标结果汇总表  | |||||||||||||
排序  | 投标人名称  | 投标报价(元)  | |||||||||||
1  | 山东中科钢结构工程有限公司  | 20575118.83  | |||||||||||
2  | 济宁众鑫钢结构有限公司  | 20597959.76  | |||||||||||
3  | 山东亿力建设工程有限公司  | 20609445.79  | |||||||||||
4  | 济宁正大钢结构有限公司  | 20630404.74  | |||||||||||
中标候选人排序  | |||||||||||||
排名  | 投标人名称  | 资质等级  | 项目负责人  | 投标报价(元)  | |||||||||
1  | 山东中科钢结构工程有限公司  | 钢结构工程专业承包叁级  | 卢燕  | 20575118.83  | |||||||||
2  | 济宁众鑫钢结构有限公司  | 钢结构工程专业承包叁级  | 刘顺  | 20597959.76  | |||||||||
3  | 山东亿力建设工程有限公司  | 钢结构工程专业承包叁级  | 王芳  | 20609445.79  | |||||||||
山东中科钢结构工程有限公司 项目班子成员  | |||||||||||||
序号  | 姓名  | 职务  | 编号  | 职称  | 备注  | ||||||||
1  | 卢燕  | 项目经理  | 0907110  | 技术员  | |||||||||
2  | 蒋雪丹  | 技术负责人  | B08143010100000796  | 工程师  | |||||||||
3  | 赵恒远  | 安全生产负责人  | 鲁建安C(2020)0800810  | 技术员  | |||||||||
公示说明  | 中标候选人如下: 第一名:山东中科钢结构工程有限公司 第二名:济宁众鑫钢结构有限公司 第三名:山东亿力建设工程有限公司  | ||||||||||||
公示时间  | 2021年9月1日-2021年9月6日  | ||||||||||||
监督电话  |                                                                      13863793218 | ||||||||||||
2021年9月1日  | |||||||||||||
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩