中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000335001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县商业街提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 工程概况:微山县商业街提升改造工程项目位于商业街(夏阳路—奎文路段)沿线经过夏阳路、建设路、城后路、奎文路等主要路口,双向四车道,路面宽度为35米,其中道路分幅为3m人行道+5.5m非机动车道+2m分隔带+14m机动车道+2m分隔带+5.5m非机动车道+3m人行道,实施全长2.030km的路面整体维修整治。(具体要求详见招标文件清单)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县商业街(夏阳路—奎文路段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鸿泰玖鼎招投标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东微山湖建设工程有限公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 山东微山湖建设工程有限公司 微山县水务公司 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月26日-2021年8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月26日 |
第一家中标候选人:山东微山湖建设工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||||
公路工程施工总承包叁级 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | 是 | |||
项目负责人 | 郑仰信 | 职称 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 闫加芳 | 职称 | 工程师 | |||
专职安全员 | 庞洋 | 职称 | 助理工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
微山县傅村街道部分道路升级改造工程 | 17568582.00元 | 2019.8.10 | ||||
微山县鲁桥镇 2018 年村级公路网化工程 | 8651099.00元 | 2018.10.25 | ||||
4 | 项目负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
微山县夏镇街道“四好农村路”三年集中攻坚专项行动建设工程(三标段) | 2422855元 | 2019.12.06 | ||||
山东省微山县重点采煤沉陷区驩城东南外环道路建设项目工程施工 | 12987264.05元 | 2019.3.28 | ||||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||||
6分 |
第二家中标候选人:微山县水务公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | 是 | ||
项目负责人 | 蔡茜 | 职称 | 助理工程师 | ||
项目技术负责人 | 沙茂才 | 职称 |
工程师 | ||
专职安全员 | 杜宁 | 职称 | / | ||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |
2018年度微山县城区雨污分流工程 | 13310016.42元 | 2019年1月14日 | |||
4 | 项目负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |
微山县城区7条道路管网改造工程 | 8937403.82元 | 2018年12月28日 | |||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
/ | / | / | |||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
/ | / | / | |||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | |||
6分 |
第三家中标候选人:济宁市鲁西南公路工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
公路工程施工总承包贰级 | |||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | 是 | ||
项目负责人 | 谢仕征 | 职称 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 陈长广 | 职称 | 工程师 | ||
专职安全员 | 李丹丹 | 职称 | 工程师 | ||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |
城市大束镇(灰埠-灰城子-潘庄)农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目施工(二次) | 10024600.00元 | 2019.08.08 | |||
4 | 项目负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |
济宁市任城区安居街2018农村公路建设项目 | 8289416元 | 2018.08.26 | |||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
/ | / | / | |||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
/ | / | / | |||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | |||
6分 |