中标公示
项目编号:  | E3708260663000332001001  | |||||||||||||||||
招标人:  | 微山县实验小学  | |||||||||||||||||
项目名称:  | 微山县实验小学幼儿园建设项目(商业北街幼儿园)  | |||||||||||||||||
招标范围:  | 微山县实验小学幼儿园建设项目(商业北街幼儿园)具体详见设计图纸及工程量清单。  | |||||||||||||||||
建设地点:  | 微山县  | |||||||||||||||||
代理机构:  | 山东玖通志恒项目管理有限公司  | |||||||||||||||||
开标日期:  | 2021年8月17日  | |||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 投标报价(元)  | 项目负责人  | 工期(日历天)  | ||||||||||||||
1  | 微山县昭阳建筑有限公司  | 14972292.25  | 曹德良  | 100  | ||||||||||||||
2  | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司  | 15006987.72  | 靳军  | 100  | ||||||||||||||
3  | 微山县建筑安装工程公司  | 15022732.07  | 张贵晔  | 100  | ||||||||||||||
4  | 微山县夏镇建筑公司  | 15028046.13  | 张明  | 100  | ||||||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | ||||||||||||||||
1  | 无  | 无  | ||||||||||||||||
单位名称  | 技术标 评委1  | 技术标 评委2  | 技术标 评委3  | 技术标 评委4  | 技术标 评委5  | 技术标 最终得分  | 商务标 得分  | 总得分  | ||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司  | 22.4  | 21.8  | 22.7  | 23  | 20.8  | 22.14  | 75  | 97.14  | ||||||||||
微山县昭阳建筑有限公司  | 21.8  | 20.8  | 20.9  | 22  | 19.8  | 21.06  | 74.93  | 95.99  | ||||||||||
微山县夏镇建筑公司  | 21.3  | 20.6  | 20.7  | 22.3  | 19.9  | 20.96  | 74.93  | 95.89  | ||||||||||
微山县建筑安装工程公司  | 22.1  | 20.8  | 19.5  | 22.5  | 19.4  | 20.86  | 74.95  | 95.81  | ||||||||||
排序  | 投标人  | 项目负责人  | 投标总报价(元)  | 质量  | 工期(日历天)  | |||||||||||||
1  | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司  | 靳军  | 15006987.72  | 合格  | 100  | |||||||||||||
2  | 微山县昭阳建筑有限公司  | 曹德良  | 14972292.25  | 合格  | 100  | |||||||||||||
3  | 微山县夏镇建筑公司  | 张明  | 15028046.13  | 合格  | 100  | |||||||||||||
序号  | 姓名  | 岗位  | 职称  | 编号  | 专业  | |||||||||||||
1  | 靳 军  | 项目负责人  | 助理工程师  | 0810344  | 建筑  | |||||||||||||
2  | 朱 聪  | 技术负责人  | 助理工程师  | 鲁200800133400077  | 建筑  | |||||||||||||
3  | 王首旭  | 专职安全员  | 技术员  | 鲁建安 C(2021)0800750  | 建筑  | |||||||||||||
4  | 徐 涛  | 质量员 (土建施工)  | 技术员  | 37191060871563  | 建筑  | |||||||||||||
5  | 张晓川  | 材料员  | 技术员  | 37191110871642  | 建筑  | |||||||||||||
6  | 张延峰  | 造价员  | 助理工程师  | 鲁 040810158  | 建筑  | |||||||||||||
7  | 李广辉  | 施工员 (土建施工)  | 技术员  | 37191010872264  | 建筑  | |||||||||||||
8  | 付冲冲  | 资料员  | 技术员  | 37191140871416  | 建筑  | |||||||||||||
公示说明:  | 中标候选人如下: 第一名:山东朝阳伟业建筑工程有限公司 第二名:微山县昭阳建筑有限公司 第三名:微山县夏镇建筑公司  | |||||||||||||||||
公示时间:  | 2021年8月18日-2021年8月23日  | |||||||||||||||||
监督电话:  | 15853723036  | |||||||||||||||||
2021年8月18日  | ||||||||||||||||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:微山县实验小学幼儿园建设项目(商业北街幼儿园) | 打印时间: 2021/8/17 10:52:04 | 
| 标段(包):微山县实验小学幼儿园建设项目(商业北街幼儿园) E3708260663000332001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 97.4 | 96.8 | 97.7 | 98 | 95.8 | 97.14 | 97.3 | 
| 2 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 96.73 | 95.73 | 95.83 | 96.93 | 94.73 | 95.99 | 96.097 | 
| 3 | 微山县夏镇建筑公司 | 96.23 | 95.53 | 95.63 | 97.23 | 94.83 | 95.89 | 95.797 | 
| 4 | 微山县建筑安装工程公司 | 97.05 | 95.75 | 94.45 | 97.45 | 94.35 | 95.81 | 95.75 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标二室 |