定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县创达投资建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县环微山湖智能充电站建设项目(一期智慧停车场部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县环微山湖智能充电站建设项目(一期智慧停车场部分) ,建设地点位于微山县,主要包括室外视频监控工程、雨污水管网工程、庭院灯、路灯照明工程、绿化工程、围墙工程、场区硬化及自行车棚工程,具体详见图纸和工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标日期: | 2021年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 定标候选人(有排序)如下: 第一名:山东朝阳伟业建筑工程有限公司 第二名:济宁市辰兴建筑工程有限公司 第三名:济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月18日-2021年8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月18日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县环微山湖智能充电站建设项目(一期智慧停车场部分) | 打印时间: 2021/8/13 13:29:43 |
标段(包):微山县环微山湖智能充电站建设项目(一期智慧停车场部分) E3708260663000313001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 97.12 | 96.76 | 97.63 | 96.34 | 96.4 | 96.85 | 96.76 |
2 | 济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | 92.63 | 93.33 | 93.5 | 92.39 | 92.47 | 92.864 | 92.81 |
3 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 91.82 | 92.47 | 92.73 | 91.19 | 91.54 | 91.95 | 91.943 |
4 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 90.52 | 91.08 | 91.29 | 90.06 | 89.97 | 90.584 | 90.553 |
5 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 90.36 | 90.97 | 91.14 | 89.78 | 89.92 | 90.434 | 90.417 |
6 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 90.45 | 90.5 | 91.07 | 89.99 | 89.76 | 90.354 | 90.313 |
7 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 89.97 | 90.11 | 90.72 | 89.44 | 89.5 | 89.948 | 89.86 |
8 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 87.36 | 88.39 | 88.3 | 87.16 | 87.26 | 87.694 | 87.64 |
9 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 86.65 | 87.57 | 87.6 | 86.36 | 86.45 | 86.926 | 86.89 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |