定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000320001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县傅村街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县傅村街道乡村振兴富源路立面改造工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县傅村街道乡村振兴富源路立面改造工程项目施工建设内容如下:富源路两侧清理拆除临建、违规建筑构件及老旧门头招牌,统一规划两侧建筑解决杂乱、破旧、老化问题,清理清除墙面23114m2。富源路两侧楼体EPS构件造型制作4000m3,安装12000m2,粉化墙面复新,墙体改造加固,外墙真石漆加罩光23114m2,老旧围墙改造修复粉刷6700m2,钢构造型1200m2,拆除规整门头招牌制作安装9500m2。具体内容详见图纸和工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县傅村街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东嘉德致远项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标日期: | 2021年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:微山县建筑安装工程公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(有排序)如下: 第一名:微山县建筑安装工程公司 第二名:微山县昭阳建筑有限公司 第三名:微山县欢城建筑有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月18日-2021年8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月18日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县傅村街道乡村振兴富源路立面改造工程项目 | 打印时间: 2021/8/12 14:45:25 |
标段(包):微山县傅村街道乡村振兴富源路立面改造工程项目 E3708260663000320001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县建筑安装工程公司 | 87 | 86.55 | 86.31 | 85.88 | 86.55 | 86.458 | 86.47 |
2 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 84.2 | 83.7 | 83.17 | 82.96 | 83.81 | 83.568 | 83.56 |
3 | 微山县欢城建筑有限公司 | 83.71 | 83.22 | 82.86 | 82.83 | 83.24 | 83.172 | 83.107 |
4 | 微山县住宅建筑公司 | 83.18 | 82.28 | 82.9 | 82.22 | 82.75 | 82.666 | 82.643 |
5 | 山东九天建设工程有限公司 | 82.15 | 83.05 | 82.24 | 81.81 | 82.16 | 82.282 | 82.183 |
6 | 山东他山工程技术有限公司 | 81.8 | 82.02 | 81.93 | 81.83 | 82.16 | 81.948 | 81.927 |
7 | 山东济尧路桥工程有限公司 | 82.3 | 82.28 | 81.33 | 81.13 | 81.69 | 81.746 | 81.767 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |