中标公示
中标候选人公示  | |||||||||||||||||||||
项目编号:  | E3708260663000326001001  | ||||||||||||||||||||
招标人:  | 微山县第二实验小学  | ||||||||||||||||||||
项目名称:  | 微山县第二实验小学教育集团幼儿园建设项目(金源路幼儿园)  | ||||||||||||||||||||
招标范围:  | 微山县第二实验小学教育集团幼儿园建设项目(金源路幼儿园)具体详见设计图纸及工程量清单。  | ||||||||||||||||||||
建设地点:  | 微山县  | ||||||||||||||||||||
代理机构:  | 山东甲信项目管理有限公司  | ||||||||||||||||||||
开标日期:  | 2021年8月14日9时30分  | ||||||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 投标报价(元)  | 项目负责人  | 工期(日历天)  | |||||||||||||||||
1  | 微山县韩庄建筑一公司  | 10842708.87  | 张超  | 100  | |||||||||||||||||
2  | 微山县夏镇建筑公司  | 10849830.74  | 孙建勇  | 100  | |||||||||||||||||
3  | 微山县住宅建筑公司  | 10853100.77  | 张传刚  | 100  | |||||||||||||||||
4  | 微山县昭阳建筑有限公司  | 10854194.59  | 曹德良  | 100  | |||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | |||||||||||||||||||
1  | 无  | 无  | |||||||||||||||||||
单位名称  | 技术标 评委1  | 技术标 评委2  | 技术标 评委3  | 技术标 评委4  | 技术标 评委5  | 技术标 最终得分  | 商务标 得分  | 最后 得分  | |||||||||||||
微山县夏镇建筑公司  | 23.46  | 21.7  | 21  | 23.9  | 20.7  | 22.152  | 75  | 97.152  | |||||||||||||
微山县昭阳建筑有限公司  | 23.02  | 20.4  | 20  | 23.3  | 19.5  | 21.244  | 74.98  | 96.224  | |||||||||||||
微山县住宅建筑公司  | 22.83  | 20.4  | 19.75  | 22.7  | 18  | 20.736  | 74.99  | 95.726  | |||||||||||||
微山县韩庄建筑一公司  | 22.87  | 20.4  | 19.85  | 22.6  | 15.4  | 20.224  | 74.98  | 95.204  | |||||||||||||
排序  | 投标人  | 项目负责人  | 投标总报价(元)  | 质量  | 工期  | ||||||||||||||||
1  | 微山县夏镇建筑公司  | 孙建勇  | 10849830.74  | 合格  | 100日历天  | ||||||||||||||||
2  | 微山县昭阳建筑有限公司  | 曹德良  | 10854194.59  | 合格  | 100日历天  | ||||||||||||||||
3  | 微山县住宅建筑公司  | 张传刚  | 10853100.77  | 合格  | 100日历天  | ||||||||||||||||
序号  | 姓名  | 岗位  | 证书名称  | 编号  | 专业  | 备注  | |||||||||||||||
1  | 孙建勇  | 项目负责人  | 工程师  | 0802490  | 建筑  | ||||||||||||||||
2  | 孙雪悦  | 技术负责人  | 工程师  | 2017003600006  | 建筑  | ||||||||||||||||
3  | 李正平  | 造价人员  | 助工  | 鲁030819036  | 建筑  | ||||||||||||||||
4  | 李汉民  | 安全员  | 技术员  | 鲁建安C(2014) 0801085  | 建筑  | ||||||||||||||||
5  | 李佳  | 资料员  | 技术员  | 37191140871099  | 建筑  | ||||||||||||||||
6  | 谢存兰  | 材料负责人  | 技术员  | 37191110871273  | 建筑  | ||||||||||||||||
7  | 郑绪丹  | 质量员  | 技术员  | 37191120870715  | 建筑  | ||||||||||||||||
8  | 周玉恒  | 施工员  | 技术员  | 37191060871227  | 建筑  | ||||||||||||||||
9  | 薛建明  | 机械员  | 技术员  | 37191010871771  | 建筑  | ||||||||||||||||
公示说明:  | 无  | ||||||||||||||||||||
公示时间:  | 2021年8月16日-2021年8月19日  | ||||||||||||||||||||
监督电话:  | 15853723036  | ||||||||||||||||||||
2021年8月16日  | |||||||||||||||||||||
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:微山县第二实验小学教育集团幼儿园建设项目(金源路幼儿园) | 打印时间: 2021/8/14 11:17:08 | 
| 标段(包):微山县第二实验小学教育集团幼儿园建设项目(金源路幼儿园) E3708260663000326001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微山县夏镇建筑公司 | 98.46 | 96.7 | 96 | 98.9 | 95.7 | 97.152 | 97.053 | 
| 2 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 98 | 95.38 | 94.98 | 98.28 | 94.48 | 96.224 | 96.12 | 
| 3 | 微山县住宅建筑公司 | 97.82 | 95.39 | 94.74 | 97.69 | 92.99 | 95.726 | 95.94 | 
| 4 | 微山县韩庄建筑一公司 | 97.85 | 95.38 | 94.83 | 97.58 | 90.38 | 95.204 | 95.93 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |