微山县傅村街道2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程
定标候选人公示  | |||||||||||||||||
项目编号:  | E3708260663000314001001  | ||||||||||||||||
招标人:  | 微山县傅村街道办事处  | ||||||||||||||||
项目名称:  | 微山县傅村街道2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程  | ||||||||||||||||
招标范围:  | 本项目为微山县傅村街道2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程,包括:济微线—马庄道路:长413.44米,宽6米,路面罩面。卓庙南北街:长447.09米,宽6米,路面罩面。卓庙东西路:长422.87米,宽6米,路面罩面。朱楼南北街:长612.5米,宽6米,路面罩面。朱楼东西路:长555米,宽6米,路面罩面,。建设路-昭庆北街:长496.39米,宽8米,新建工程,对路基进行填筑后,进行路面结构铺筑。湖东堤肖口村- 省道104道路:长453.71米,宽6米,新建混泥土路,路面结构为20cmC30混凝土+10cm级配碎石+20cm 6%石灰土原槽拌。,具体内容详见工程量清单。  | ||||||||||||||||
建设地点:  | 微山县微山县傅村街道  | ||||||||||||||||
代理机构:  | 同诚工程咨询集团股份有限公司  | ||||||||||||||||
定标日期:  | 2021年8月11日  | ||||||||||||||||
定标方法:  | 票决定标法  | ||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 投标报价(元)  | |||||||||||||||
1  | 济宁富通公路产业开发中心  | 2659804.00元  | |||||||||||||||
2  | 济宁市鲁西南公路工程有限公司  | 2657230.00元  | |||||||||||||||
3  | 山东微山湖建设工程有限公司  | 2646697.00元  | |||||||||||||||
4  | 邹城市公路工程有限公司  | 2622510.00元  | |||||||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | |||||||||||||||
1  | 无  | 无  | |||||||||||||||
单位名称  | 技术标 评委1  | 技术标 评委2  | 技术标 评委3  | 技术标评委4  | 技术标评委5  | 技术标 最终得分  | 验证 得分  | 报价部分  | 最后 得分  | ||||||||
山东微山湖建设工程有限公司  | 23  | 26.2  | 24.7  | 23.5  | 27.4  | 24.96  | 10  | 59.99  | 94.95  | ||||||||
邹城市公路工程有限公司  | 20.2  | 25.3  | 21.1  | 20.1  | 22.4  | 21.82  | 6  | 59.55  | 87.37  | ||||||||
济宁市鲁西南公路工程有限公司  | 22  | 24.1  | 18.6  | 21  | 21.8  | 21.5  | 8  | 59.6  | 89.1  | ||||||||
济宁富通公路产业开发中心  | 19.8  | 26  | 18.9  | 19.7  | 21.1  | 21.1  | 4  | 59.5  | 84.6  | ||||||||
中标候选人排序(有排序)  | |||||||||||||||||
排名  | 投标人  | 投标总报价(元)  | 项目负责人姓名  | 项目负责人注册建造师级别  | 工期 (天)  | ||||||||||||
1  | 山东微山湖建设工程有限公司  | 2646697.00元  | 邹 侠  | 二级  | 45 
  | ||||||||||||
2  | 济宁市鲁西南公路工程有限公司  | 2657230.00元  | 谢仕征  | 二级  | 45  | ||||||||||||
3  | 邹城市公路工程有限公司  | 2622510.00元  | 崔红伟  | 二级  | 45  | ||||||||||||
拟中标人:山东微山湖建设工程有限公司项目班子成员  | |||||||||||||||||
序号  | 姓名  | 岗位  | 编号  | 专业  | 备注  | ||||||||||||
1  | 邹 侠  | 项目经理  | 鲁208070801179  | 公路工程  | |||||||||||||
2  | 张 澎  | 项目技术负责人  | JN交通工程Z170055  | 道路与桥梁  | |||||||||||||
3  | 孔 超  | 安全生产负责人  | 鲁交安C(18)G06001  | /  | |||||||||||||
公示说明:  | 中标侯选人 (有排名)如下: 第一名;山东微山湖建设工程有限公司 第二名:济宁市鲁西南公路工程有限公司 第三名:邹城市公路工程有限公司  | ||||||||||||||||
公示时间:  | 2021年8月13日-2021年8月18日  | ||||||||||||||||
监督电话:  | 13044073909  | ||||||||||||||||
2021年8月13日  | |||||||||||||||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:微山县傅村街道2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程 | 打印时间: 2021/8/3 18:33:11 | 
| 标段(包):微山县傅村街道2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程 E3708260663000319001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东微山湖建设工程有限公司 | 92.99 | 96.19 | 94.69 | 93.49 | 97.39 | 94.95 | 94.95 | 
| 2 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 89.6 | 91.7 | 86.2 | 88.6 | 89.4 | 89.1 | 89.1 | 
| 3 | 邹城市公路工程有限公司 | 85.75 | 90.85 | 86.65 | 85.65 | 87.95 | 87.37 | 87.37 | 
| 4 | 济宁富通公路产业开发中心 | 83.3 | 89.5 | 82.4 | 83.2 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |