中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000286001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县消防救援大队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县湖西消防站建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县湖西消防站建设项目,位于微山县西平镇,执勤楼、家属楼、餐厅、洗衣房、训练塔、风雨训练馆、室外厕所、传达室、岗哨及大门、设备用房、室外配套等内容,具体内容详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县西平镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 济宁华龙房屋建设有限公司 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月21日-2021年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年7月21日 |
第一家中标候选人; 山东朝阳伟业建筑工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包贰级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
李玉兵 | 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
朱艳 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 |
微山县夏镇街道棚户区改造项目二标段 | 68726969.36 | 2020.04.07 | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
微山县夏镇街道泰山小学新建项目 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2020.03.10 | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
微山县夏镇街道泰山小学新建项目 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2020.03.02 | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
4.8分 |
第二家中标候选人:济宁华龙房屋建设有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包贰级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
张丽华 | 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
王志 | 高级工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
智慧产业三期工程 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2018.10.30 | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
5分 |
第三家中标候选人:山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包贰级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
孙庆利 | 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
田培娜 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
4.11分 |