中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000295001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县微矿路大修工程设计施工总承包项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 工程概况:本项目为微山县微矿路大修工程设计施工总承包项目,工程自微矿路与G518平面交叉,向东过李谷堆村后,穿新河北街、商业北街,最终与微山湖大道平面交叉,设计全长2500米,本项目为维修改造工程,按一级公路设计,红线宽度30米,沥青混凝土路面结构,设计年限15年,维修涵洞3道,交叉口7处,沿线接入口12处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县县城北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鸿泰玖鼎招投标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
评委评分汇总表(注:技术标及资信标与商务标权重:60%与40%,总分100分。)
山东微山湖建设工程有限公司、济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 山东微山湖建设工程有限公司、济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 济宁富通公路产业开发中心、临沂市公路勘察设计院有限公司 邹城市公路工程有限公司、菏泽市公路规划设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月30日-2021年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13044073909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月17日 |
第一家中标候选人:山东微山湖建设工程有限公司、济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||||
公路工程施工总承包三级、 公路行业(公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程)专业甲级、工程勘察专业类(工程测量)甲级;工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | |||||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||||
项目负责人 | 张伟 | 职称 | 中级工程师 | ||||
技术负责人 | 王传梅 | 职称 | 中级工程师 | ||||
安全员 | 孔超 | 职称 | / | ||||
项目设计负责人 | 程 勇 | 职称 | 高级工程师 | ||||
设计技术负责人 | 谷根明 | 职称 | 高级工程师 | ||||
造价分项负责人 | 鞠 健 | 职称 | 高级工程师 | ||||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 交工验收时间 | |||
微山县傅村街道部分道路升级改造工程 | 1756.8586 | 2019年11月5日 | |||||
山东省微山县重点采煤沉陷区驩城东南外环道路建设项目工程施工 | 1298.7 | 2020年5月21日 | |||||
4 | 设计类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |||
G327连固线曲阜张阳至任城长沟段改建工程勘察设计 | 39980000 | 2020年4月 | |||||
S246临邹线东平汶上界至汶上兖州界段大修工程勘察设计 | 3602300 | 2019年12月 | |||||
G237济宁线任城孙井路口至鱼台县清河桥及鱼台宗庄村至鲁苏界段大修工程勘察设计 | 5681200 | 2019年12月 | |||||
5 | 设计负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |||
G220东深线梁山东平界至洼李村及G342日凤线梁山码头至油坊段改建工程勘察设计 | 18200000 | 2020年9月 | |||||
S512日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程勘察设计 | 15970000 | 2020年9月 | |||||
S246临邹线东平汶上界至汶上兖州界段大修工程勘察设计 | 3602300 | 2019年4月 | |||||
6 | 项目负责人(项目经理)业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |||
微山县两城镇2018年村级公路网化工程 | 4892993 | 2018年9月 | |||||
2018年度县乡道路养护及小修工程 | 1630000 | 2018年12月 | |||||
7 | 其它 因素 | 信用等级评价 | 年度 | 备注(提供方) | |||
AA | 2018 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | |||||
AA | 2019 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 |
第二家中标候选人:济宁富通公路产业开发中心、临沂市公路勘察设计院有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||||
公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程承包专业贰级 、 公路交通工程专业承包交通安全设施一级资质 公路行业(公路)专业/工程测量甲级 | |||||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||||
项目负责人 | 侯大伟 | 职称 | 助理工程师 | ||||
技术负责人 | 李同海 | 职称 | 中级工程师 | ||||
安全员 | 高丽梅 | 职称 | / | ||||
项目设计负责人 | 徐兴良 | 职称 | 高级工程师 | ||||
设计技术负责人 | 苟庆席 | 职称 | 高级工程师 | ||||
造价分项负责人 | 胡国玲 | 职称 | 高级工程师 | ||||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |||
S242 临商线巨野至成武段改建工程 | 104152330.45 | 2018-07-30 | |||||
/ | / | / | |||||
4 | 设计类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | |||
G206威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建工程 | 162.0306 | 2019年7月1日 | |||||
G205山深线郯城绕城段改建工程 | 298.4435 | 2018年5月1日 | |||||
5 | 设计负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | |||
G206威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建工程 | 162.0306 | 2019年7月1日 | |||||
G205山深线郯城绕城段改建工程 | 298.4435 | 2018年5月1日 | |||||
6 | 项目负责人(项目经理)业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |||
/ | / | / | |||||
/ | / | / | |||||
7 | 其它 因素 | 信用等级评价 | 年度 | 备注(提供方) | |||
AA | 2019 | 临沂市公路勘察设计院有限公司 | |||||
/ | / | / |
第三家中标候选人:邹城市公路工程有限公司、菏泽市公路规划设计院
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||||
公路工程施工总承包叁级、 (工程测量)甲级、(公路)专业甲级、(交通工程)专业乙级 | |||||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||||
项目负责人 | 崔红伟 | 职称 | 中级工程师 | ||||
技术负责人 | 王召锋 | 职称 | 中级工程师 | ||||
安全员 | 王千里 | 职称 | / | ||||
项目设计负责人 | 孙文博 | 职称 | 高级工程师 | ||||
设计技术负责人 | 王岩 | 职称 | 高级工程师 | ||||
造价分项负责人 | 殷奉军 | 职称 | 高级工程师 | ||||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |||
邹城市交通运输局科学发展现场观摩会沿线道路修补工程施工 | 11770437.00 | 2018年1月20日 | |||||
4 | 设计类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | |||
G518 日定线鲁苏界至单县段改建工程 | 1538 | 2019.5.27 | |||||
/ | / | / | |||||
5 | 设计负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | |||
S328 丰长线牡丹区东明界至东明刘楼段改建工程 | 1050 | 2019.12.23 | |||||
/ | |||||||
6 | 项目负责人(项目经理)业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | |||
/ | / | / | |||||
/ | / | / | |||||
7 | 其它 因素 | 信用等级评价 | 年度 | 备注(提供方) | |||
/ | / | / | |||||
/ | / | / |