中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000280001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县城市开发建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县夏镇街道棚户区改造(镇中片区、镇中片区二期)地下车库建设项目施工(含人防工程)三标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县夏镇街道棚户区改造(镇中片区、镇中片区二期)地下车库建设项目施工(含人防工程),位于微山县夏镇街道镇中片区,城后路以北、镇中街以西,项目内容为地下车库建设,具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县夏镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东枣建建设集团有限公司 项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 微山县建筑安装工程公司 山东枣建建设集团有限公司 中桥建设(山东)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月16日-2021年6月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月16日 |
第一家中标候选人; 山东枣建建设集团有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
赵方 | 技术员 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
杨运斌 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
6分 |
第二家中标候选人:中桥建设(山东)有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
郑斌 | 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
林千森 | 助理工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
5.45分 |
第三家中标候选人:微山县建筑安装工程公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
二级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
孙晋飞 | 助理工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
杨成余 | 高级工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
微山县傅村街道肖口社区安置房建设工程 | 110276014. 5 | 2020.07 | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
5.73分 |