中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000280001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县夏镇街道棚户区改造(镇中片区、镇中片区二期)地下车库建设项目施工(含人防工程)二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县夏镇街道棚户区改造(镇中片区、镇中片区二期)地下车库建设项目施工(含人防工程),位于微山县夏镇街道镇中片区,城后路以北、镇中街以西,项目内容为地下车库建设,具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 兴润建设集团有限公司 山东济宁金塔建安有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月11日-2021年6月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月11日 |
第一家中标候选人; 山东朝阳伟业建筑工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
贰级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
张延峰 | 高级 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
王永秋 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(一标段) | 45355131.9 | 2019.8.24 | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | 微山县夏镇街道棚户区改造项目(镇中片区、镇中片区二期施工)二标段 | 68726969.36 | 2020.4.8 |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
2019年度济宁市建筑工程优质结构奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2020.3.10 | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
济宁市建筑施工安全文明工地证书 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2020.3.3 | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
5.55分 |
第二家中标候选人:兴润建设集团有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
邓振 | 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
郭庆胜 | 高级工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
邹城利民医养结合康复养老中心(北区)科研教学楼工程 | 132228817.20 | 2018.2.26 | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020.1 | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
2017年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.2 | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
6分 |
第三家中标候选人:山东济宁金塔建安有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
市政叁级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
张秋贤 | 建造师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
于亮 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
5.26分 |