中标候选人公示(二次)
公示期间投标人提出异议,经评标委员会复议后,中标候选人公示如下:
档案编号 | E3708260663000284001001 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 国网山东省电力公司微山县供电公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 国网山东济宁微山县供电公司昭阳供电所建设项目 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为国网山东济宁微山县供电公司昭阳供电所建设项目施工,占地面积4669平方米,框架结构高三层,建筑面积900平方米。具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东大洋招标有限公司 | ||||||||||||||||||
中标单位 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年05月08日09时30分 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | |||||||||||||||
1 | 山东永基建安工程有限公司 | 2929886.47 | 赵立冬 | 二级 | |||||||||||||||
2 | 山东皓德威集团有限公司 | 3098143.64 | 赵永俊 | 一级 | |||||||||||||||
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 3148800.05 | 汤庆亮 | 建筑二级 | |||||||||||||||
4 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 3160071.69 | 梁凤全 | 二级 | |||||||||||||||
5 | 山东圣大建设集团有限公司 | 3164800 | 任翔 | 二级 | |||||||||||||||
6 | 济宁信安建设工程有限公司 | 3166362.91 | 刘勇 | 二级 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 济宁信安建设工程有限公司 | 根据招标文件6.4.2“判断其投标是否被否决投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;”条款规定,否决其投标。 | |||||||||||||||||
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 根据招标文件6.4.2“判断其投标是否被否决投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;”条款规定,否决其投标。 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 专家1 | 专家1 | 专家1 | 专家1 | 专家1 | 专家1 | 专家1 | |||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | |||||||||||
2 | 山东皓德威集团有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | |||||||||||
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | |||||||||||
4 | 山东永基建安工程有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 | |||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 汤庆亮 | 3148800.05 | 合格 | 180日历天 | |||||||||||||
2 | 山东皓德威集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 赵永俊 | 3098143.64 | 合格 | 180日历天 | |||||||||||||
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 梁凤全 | 3160071.69 | 合格 | 180日历天 | |||||||||||||
4 | 山东永基建安工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 赵立冬 | 2929886.47 | 合格 | 180日历天 | |||||||||||||
项目班子成员: | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 汤庆亮 | 项目负责人 | 鲁 208060800740 | 建筑工程 | |||||||||||||||
2 | 胡利元 | 项目技术负责人 | 鲁 180800733300180 | 建筑工程 | |||||||||||||||
3 | 程广武 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2013) 0800373 | 建筑工程 | |||||||||||||||
4 | 张福菊 | 造价员 | 鲁 070819013 | 建筑工程 | |||||||||||||||
5 | 张迎慧 | 资料员 | 37191140870279 | 建筑工程 | |||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 自2021年5月20日 - 2021年5月24日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:国网山东济宁微山县供电公司昭阳供电所建设项目 | 打印时间: 2021/5/8 12:23:32 |
标段(包):国网山东济宁微山县供电公司昭阳供电所建设项目 E3708260663000284001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
2 | 山东皓德威集团有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
4 | 山东永基建安工程有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |