中标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000269001 | |||||||||||||||
招标人: | 济宁南四湖文旅产业发展有限公司 | |||||||||||||||
项目名称: | 微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目EPC项目一期(监理)(二次) | |||||||||||||||
招标范围: | 本项目位于南阳镇,项目总占地378675.8㎡,主要包括景观绿化55600㎡,硬质道路33812.5㎡,水景12800㎡,停车场地22680㎡,停车区绿化4536㎡、建筑占地8050㎡,主体建筑5800㎡、附属设施建筑2400㎡,本次招标的内容为项目建设全过程及竣工移交阶段、保修阶段工程施工监理。 | |||||||||||||||
建设地点: | 微山县南阳镇 | |||||||||||||||
代理机构: | 北京明安建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
开标日期: | 2021年5月7日9时30分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | |||||||||||||
1 | 德邻联合工程有限公司 | 2520000 | 李长军 | |||||||||||||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 2786000 | 何勇 | |||||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 2795600 | 李庆国 | |||||||||||||
4 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 2797200 | 葛秀峰 | |||||||||||||
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 2798000 | 何建忠 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 最后 得分 | |||||||
济宁市建筑设计研究院 | 33.4 | 33.3 | 31.71 | 30.95 | 33.01 | 32.673 | 29.38 | 25 | 87.053 | |||||||
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 33.3 | 31.6 | 34.44 | 32.9 | 30.28 | 32.6 | 29.49 | 35 | 97.09 | |||||||
德邻联合工程有限公司 | 32.5 | 32.8 | 31.63 | 30.75 | 33.08 | 32.31 | 28.4 | 33 | 93.71 | |||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 32 | 31.8 | 30.63 | 30.9 | 31.97 | 31.557 | 29.36 | 12 | 72.917 | |||||||
鲁焱工程技术咨询有限公司 | 32.1 | 31.8 | 30.54 | 31 | 31.78 | 31.527 | 29.37 | 20.5 | 81.397 | |||||||
排序 | 投标人 | 项目总监 | 投标总报价(元) | |||||||||||||
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 何勇 | 2786000 | |||||||||||||
2 | 德邻联合工程有限公司 | 李长军 | 2520000 | |||||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 李庆国 | 2795600 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||
1 | 何勇 | 总监理工程师 | 51004196 | 房屋建筑工程/市 政公用工程 | ||||||||||||
2 | 蒋汉军 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 51002315 | 房屋建筑工程/ 航天航空工程 | ||||||||||||
3 | 余震 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 51015297 | 房屋建筑工程/ 水利水电工程 | ||||||||||||
4 | 睢德永 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 51010084 | 房屋建筑工程/ 公路工程 | ||||||||||||
5 | 王强 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 51013064 | 房屋建筑工程/ 水利水电工程 | ||||||||||||
6 | 武慧斌 | 市政公用工程 专业监理工程师 | 51016175 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | ||||||||||||
7 | 吕开毅 | 市政公用工程 专业监理工程师 | 51005019 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | ||||||||||||
8 | 金李霖 | 市政公用工程 专业监理工程师 | 51009926 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | ||||||||||||
9 | 万福春 | 机电安装工程专业 监理工程师 | 42007293;川 142141518160; CD154200126 | 电力工程/机电安装工程;机电工程 | ||||||||||||
10 | 张晓东 | 质量监理工程师 | S053701370; 113701324 | 建筑工程 | ||||||||||||
11 | 袁林 | 电气监理工程 | 33002123; DG103400156 | 电力工程/通信工程 | ||||||||||||
12 | 胡志强 | 地基与基础监理工程师 | 51015751; AY195101628 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | ||||||||||||
13 | 童伟 | 投资控制监理工程师 | 建[造]18510012100 | 土建 | ||||||||||||
14 | 高文华 | 投资控制监理工程师 | 建[造]15510007621 | 安装 | ||||||||||||
15 | 李忠义 | 投资控制监理工程师 | 建[造]19510013997 | 土建 | ||||||||||||
16 | 雷仕春 | 投资控制监理工程师 | 建[造]13510005595 | 土建 | ||||||||||||
17 | 谢志杨 | 安全岗位人员 | 51007471 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | ||||||||||||
18 | 许正和 | 安全岗位人员 | 51013355 | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | ||||||||||||
19 | 彭磊 | 监理员 | JPLX(2018)06398 | 工程造价 | ||||||||||||
20 | 雷加祥 | 监理员 | JPLX(2019)07018 | 电气工程 | ||||||||||||
21 | 兰伟 | 监理员 | JPLX(2019)06998 | 给排水工程技术 | ||||||||||||
22 | 刘畅 | 监理员 | JPLX(2018)07117 | 土木工程 | ||||||||||||
23 | 梁尚辉 | 监理员 | JPLX(2019)07000 | 地理信息系统教 育 | ||||||||||||
24 | 马亮 | 监理员 | JPLX(2020)00491 | 建筑工程技术 | ||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月8日-2021年5月11日 | |||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||
2021年5月8日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目EPC项目一期(监理) | 打印时间: 2021/5/7 16:53:54 |
标段(包):微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目EPC项目一期(监理) E3708260663000269001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 97.79 | 96.09 | 98.93 | 97.39 | 94.77 | 96.994 | 97.09 |
2 | 德邻联合工程有限公司 | 93.9 | 94.2 | 93.03 | 92.15 | 94.48 | 93.552 | 93.71 |
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 87.78 | 87.68 | 86.09 | 85.33 | 87.39 | 86.854 | 87.053 |
4 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 81.97 | 81.67 | 80.41 | 80.87 | 81.65 | 81.314 | 81.397 |
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 73.36 | 73.16 | 71.99 | 72.26 | 73.33 | 72.82 | 72.917 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |