微山县昭阳街道爱湖村美丽村居一期工程项目(第七标段)中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000171001 | |||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县昭阳街道办事处 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县昭阳街道爱湖村美丽村居一期工程项目(第七标段) | |||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为微山县昭阳街道爱湖村美丽村居一期工程项目(第七标段),具体详见施工图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | |||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东盛合建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年04月13日 | |||||||||||||||||||||||
唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | ||||||||||||||||||||
1 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 3138459.07 | 侯欣国 | 二级 | ||||||||||||||||||||
2 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 3142788.79 | 朱贺 | 二级 | ||||||||||||||||||||
3 | 微山县建筑安装工程公司 | 3145505.31 | 吴剑 | 二级 | ||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 18.5 | 18.55 | 18.7 | 19.18 | 19.6 | 18.906 | 79.98 | 98.886 | ||||||||||||||||
微山县建筑安装工程公司 | 17 | 16.3 | 18 | 17 | 17.6 | 17.18 | 79.9 | 97.08 | ||||||||||||||||
微山县昭阳建筑有限公司 | 17.2 | 15.9 | 17.8 | 16.78 | 17.4 | 17.016 | 79.94 | 96.956 | ||||||||||||||||
中标候选人排序: | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 市政公用工程总承包叁级 | 朱贺 | 3142788.79 | 合格 | 30日历天 | ||||||||||||||||||
2 | 微山县建筑安装工程公司 | 市政公用工程总承包叁级 | 吴剑 | 3145505.31 | 合格 | 30日历天 | ||||||||||||||||||
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 市政公用工程总承包叁级 | 侯欣国 | 3138459.07 | 合格 | 30日历天 | ||||||||||||||||||
项目班子成员: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 侯欣国 | 项目负责人 | 0806403 | 建筑 | ||||||||||||||||||||
2 | 张兆奎 | 技术负责人 | 0003443 | 建筑 | ||||||||||||||||||||
3 | 张永东 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2018) 0810467 | 建筑 | ||||||||||||||||||||
4 | 曹德良 | 造价员 | 鲁 030810515 | 土建 | ||||||||||||||||||||
5 | 李义安 | 质量员 | 37191060871619 | 土建 | ||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年04月14日-2021年04月17日 | |||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13863793218 | |||||||||||||||||||||||
2021年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县昭阳街道爱湖村美丽村居一期工程 | 打印时间: 2021/4/13 13:15:48 |
标段(包):微山县昭阳街道爱湖村美丽村居一期工程项目(第七标段) E3708260663000171001008 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 98.48 | 98.53 | 98.68 | 99.16 | 99.58 | 98.886 | 98.886 |
2 | 微山县建筑安装工程公司 | 96.9 | 96.2 | 97.9 | 96.9 | 97.5 | 97.08 | 97.08 |
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 97.14 | 95.84 | 97.74 | 96.72 | 97.34 | 96.956 | 96.956 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标二室 |