中标候选人公示  | ||||||||||||||||||||
项目编号:  | E3708260663000267001001  | |||||||||||||||||||
招标人:  | 微山县两城镇人民政府  | |||||||||||||||||||
项目名称:  | 微山县省道104(两城段)绿化提升工程  | |||||||||||||||||||
招标范围:  | 微山县省道104(两城段)绿化提升工程位于两城镇,主要包括西单-东单段、房头段、古井-山庄段、大辛庄段、东寨-西寨段;内容主要为绿化苗木栽植及养护、平整土地、土方开挖及回填等,具体详见设计图纸及工程量清单。  | |||||||||||||||||||
建设地点:  | 微山县两城镇  | |||||||||||||||||||
代理机构:  | 山东恒诚信工程项目管理有限公司  | |||||||||||||||||||
开标日期:  | 2021年2月23日9时30分  | |||||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 投标报价(元)  | 项目负责人  | 工期(日历天)  | ||||||||||||||||
1  | 河南固川市政园林工程有限公司  | 10704466.32元  | 王秋红  | 90  | ||||||||||||||||
2  | 山东锦源市政园林工程有限公司  | 10704960.75元  | 段瑞贺  | 90  | ||||||||||||||||
3  | 济宁世纪园林市政工程有限公司  | 10709834.21元  | 于永良  | 90  | ||||||||||||||||
4  | 淄博奥景园艺有限公司  | 10713166.74元  | 孙家录  | 90  | ||||||||||||||||
5  | 山东仁诚建安有限公司  | 10715275.7元  | 冯聪  | 90  | ||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | ||||||||||||||||||
1  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||
单位名称  | 技术标 评委1  | 技术标 评委2  | 技术标 评委3  | 技术标评委4  | 技术标评委5  | 技术标 最终得分  | 商务标 得分  | 资信标得分  | 最后 得分  | |||||||||||
济宁世纪园林市政工程有限公司  | 17.8  | 17.25  | 18.45  | 17.9  | 17.74  | 17.813  | 69.8  | 9  | 96.613  | |||||||||||
淄博奥景园艺有限公司  | 17.5  | 17.35  | 18  | 17.8  | 17.66  | 17.653  | 69.97  | 8  | 95.623  | |||||||||||
山东锦源市政园林工程有限公司  | 17.4  | 17.2  | 18.2  | 17.8  | 17.79  | 17.663  | 69.3  | 8.3  | 95.263  | |||||||||||
山东仁诚建安有限公司  | 18.1  | 17.1  | 18.5  | 17.7  | 17.6  | 17.800  | 69.68  | 7.5  | 94.98  | |||||||||||
河南固川市政园林工程有限公司  | 17.3  | 17.15  | 18.6  | 18.1  | 17.89  | 17.763  | 64.583  | 9  | 91.346  | |||||||||||
排序  | 投标人  | 项目负责人  | 投标总报价(元)  | 质量  | 工期  | |||||||||||||||
1  | 济宁世纪园林市政工程有限公司  | 于永良  | 10709834.21  | 合格  | 90日历天  | |||||||||||||||
2  | 淄博奥景园艺有限公司  | 孙家录  | 10713166.74  | 合格  | 90日历天  | |||||||||||||||
3  | 山东锦源市政园林工程有限公司  | 段瑞贺  | 10704960.75  | 合格  | 90日历天  | |||||||||||||||
序号  | 姓名  | 岗位  | 编号  | 专业  | 备注  | |||||||||||||||
1  | 于永良  | 项目经理  | 鲁 208161710912  | 市政  | ||||||||||||||||
2  | 张晶石  | 技术负责人  | 00232895  | 园林  | ||||||||||||||||
3  | 张养舰  | 专职安全生产管理 人员  | 鲁建安 C3(2018) 0882111  | 市政  | ||||||||||||||||
4  | 江旭  | 资料员  | 37181140850011  | 市政  | ||||||||||||||||
5  | 张玉猛  | 施工员  | 37181040850107  | 市政  | ||||||||||||||||
6  | 任漫漫  | 机械员  | 37181120850086  | 市政  | ||||||||||||||||
7  | 魏国栋  | 造价员  | 建[造]19370018073  | 土建  | ||||||||||||||||
8  | 郑川  | 材料员  | 37181110850014  | 市政  | ||||||||||||||||
公示说明:  | 无  | |||||||||||||||||||
公示时间:  | 2021年2月24日-2021年3月1日  | |||||||||||||||||||
监督电话:  | 15853723036  | |||||||||||||||||||
2021年2月24日  | ||||||||||||||||||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:微山县省道104(两城段)绿化提升工程 | 打印时间: 2021/2/23 14:17:05 | 
| 标段(包):微山县省道104(两城段)绿化提升工程 E3708260663000267001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 96.6 | 96.05 | 97.25 | 96.7 | 96.54 | 96.628 | 96.613 | 
| 2 | 淄博奥景园艺有限公司 | 95.47 | 95.32 | 95.97 | 95.77 | 95.63 | 95.632 | 95.623 | 
| 3 | 山东锦源市政园林工程有限公司 | 95 | 94.8 | 95.8 | 95.4 | 95.39 | 95.278 | 95.263 | 
| 4 | 山东仁诚建安有限公司 | 95.28 | 94.28 | 95.68 | 94.88 | 94.78 | 94.98 | 94.98 | 
| 5 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 90.88 | 90.73 | 92.18 | 91.68 | 91.47 | 91.388 | 91.346 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |