山东省微山县留庄镇2020年道路建设项目中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000185001001 | ||||||
招 标 人 | 微山县留庄镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 山东省微山县留庄镇2020年道路建设项目 | ||||||
招标范围 | 具体详见设计图纸及工程量清单 | ||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | ||||||
中标候选人 | 第一名:山东京杭建设发展有限公司 第二名:济宁景源市政工程有限公司 第三名:山东亿汇达水利工程有限公司 | ||||||
第一名中标候选人 | 山东京杭建设发展有限公司 | ||||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥726428.00元 大写:柒拾贰万陆仟肆佰贰拾捌元整 | ||||||
工期 | 5日历天 | 执业或职业资格证明 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名 称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
项目经理 | 乔国栋 | 助工 | 建造师 | 贰级 | 0812394 | 市政工程 | 已缴纳 |
技术负责人 | 张鹏松 | 工程师 | 资格证书 | 高级 | (14)93433840 | 市政工程 | 已缴纳 |
专职安全员 | 刘玉肖 | 助工 | 资格证书 | 初级 | 鲁建安 c(2019) 0811034 | 市政工程 | 已缴纳 |
造价员 | 鹿贤贤 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 鲁 150810162 | 建筑工程 | 已缴纳 |
材料员 | 王兆红 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181110800313 | 市政工程 | 已缴纳 |
资料员 | 张海洋 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181140850126 | 市政工程 | 已缴纳 |
质量员 | 梅本军 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181090850065 | 市政工程 | 已缴纳 |
公示时间 | 自2020年9月24日 - 2020年9月27日 | ||||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13964984674 招标人联系方式:13854754731 行政监管部门:13853779606 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东省微山县留庄镇2020年道路建设项目 | 打印时间: 2020/9/22 10:51:22 |
标段(包):山东省微山县留庄镇2020年道路建设项目 E3708260663000185001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东京杭建设发展有限公司 | 95.25 | 93.1 | 96.55 | 95.95 | 95.15 | 95.2 | 95.45 |
2 | 济宁景源市政工程有限公司 | 95.22 | 93.12 | 95.72 | 95.82 | 94.62 | 94.9 | 95.187 |
3 | 山东亿汇达水利工程有限公司 | 94.87 | 93.77 | 95.72 | 95.42 | 95.22 | 95 | 95.17 |
4 | 广隆建设有限公司 | 94.14 | 93.89 | 95.44 | 95.54 | 95.14 | 94.83 | 94.907 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |