微山县环城水系老运河淹子口翻板闸工程、泰白桥桥梁工程项目
标段一中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000057002001 | |||||
招 标 人 | 微山县水务局 | |||||
项目名称 | 微山县环城水系老运河淹子口翻板闸工程、泰白桥桥梁工程项目 | |||||
招标范围 | 标段一老运河淹子口翻板闸工程 | |||||
建设地点 | 微山县 | |||||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | |||||
中标候选人 | 第一名:微山县水利施工公司 第二名: 滕州市水利建筑安装公司 第三名:枣庄市水利开发有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 微山县水利施工公司 | |||||
第一名中标候选人价格 | 小写:2690538.68元 大写:贰佰陆拾玖万零伍佰叁拾捌元陆角捌分 | |||||
中标工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |
项目经理 | 张明路 | 助理工程师 | 建造师 | 0808565 | 水利工程 | |
技术负责人 | 刘广会 | 工程师 | 职称证 | 20010408 | 水利工程 | |
安全员 | 李微 | 技术员 | 安全员证 | 鲁水安C(2018)00678 | 水利工程 | |
质检员 | 赵庆祝 | 助理工程师 | 质检员证 | 鲁水ZHILY20160595 | 水利工程 | |
施工员 | 李方瑞 | 助理工程师 | 施工员证 | 鲁水SHIGY20160160 | 水利工程 | |
材料员 | 卜凡睿 | 助理工程师 | 材料员证 | 鲁水CAILY20160099 | 水利工程 | |
资料员 | 李莉 | 助理工程师 | 资料员证 | 鲁水ZILY201603765 | 水利水电 | |
财务负责人 | 王艳苓 | 助理工程师 | 会计证 | 370826198406073224 | 水利工程 | |
预算员 | 刘晓莲 | 助理工程师 | 造价证 | ZJG2013370715 | 水利工程 | |
特此公示!公示时间:2020年1月8日至2020年1月13日 招标人联系电话:0537-8221283 代理机构联系电话:0635-2185818、18563508171. 监督部门:0537-8221283
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县环城水系老运河淹子口翻板闸工程、泰白桥桥梁工程项目 | 打印时间: 2020/1/8 11:49:25 |
标段(包):微山县环城水系老运河淹子口翻板闸工程、泰白桥桥梁工程项目标段一 E3708260663000057002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县水利施工公司 | 98.4 | 98.4 | 100 | 97.3 | 100 | 98.82 | 98.933 |
2 | 滕州市水利建筑安装公司 | 96.28 | 97.58 | 98.68 | 97.18 | 99.98 | 97.94 | 97.813 |
3 | 枣庄市水利开发有限公司 | 94.49 | 95.59 | 98.39 | 95.99 | 98.59 | 96.61 | 96.657 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |