2019年度微山县农村公路安全生命防护
工程中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000076001 | ||||||
招 标 人 | 微山县交通运输局 | ||||||
项目名称 | 2019年度微山县农村公路安全生命防护工程 | ||||||
招标范围 | 本项目为微山县境内的8条农村公路安全生命防护项目。 其他详见施工图纸及工程量清单。 | ||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||
代理机构 | 山东博大工程咨询有限公司 | ||||||
中标候选人 | 第一名:山东景亮工贸有限公司 第二名:山东聊城顺达建设有限公司 第三名: 聊城传朋公路工程有限公司 | ||||||
第一名 中标候选人 | 山东景亮工贸有限公司 | ||||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥5642416元 大写: 伍佰陆拾肆万贰仟肆佰壹拾陆分整 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |||
项目经理 | 侯稳祥 | 男 | 建造师 | 0118570 | |||
技术负责人 | 黄浩楠 | 男 | 工程师 | 2019600448 | |||
专职安全员 | 张秋凤 | 女 | 安全员 | 鲁交安C(19)G01377 | |||
资料员 | 王惠东 | 男 | 资料员 | 37181140171341 | |||
质量员 | 蒋爽 | 男 | 质量员 | 37181060171149 | |||
施工员 | 王署光 | 男 | 施工员 | 公施(19)29910 | |||
材料员 | 王日山 | 男 | 材料员 | 37181110171547 | |||
机械员 | 赵明 | 男 | 机械员 | 37181120171061 | |||
废标单位 | 济宁富通公路产业开发中心 | 原因 | 未按照招标文件格式附法定代表人身份证复印件 | ||||
废标单位 | 山东信诚交通设施有限公司、山东玉泰公路设施有限公司 | 原因 | 不符合招标文件第三章评标办法2.1.3条中的已标价工程量清单 | ||||
公示时间 | 自2019年10月30日 - 2019年11月 4日 | ||||||
监督电话 | 招标人联系电话:13963773977 代理机构联系电话:15587338750 监督部门:13854733233 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2019年度微山县农村公路安全生命防护工程 | 打印时间: 2019/10/18 14:44:17 |
标段(包):2019年度微山县农村公路安全生命防护工程 E3708260663000076001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东景亮工贸有限公司 | 96.71 | 97.66 | 98.43 | 95.84 | 97.16 | 97.16 | 97.177 |
2 | 山东聊城顺达建设有限公司 | 94.61 | 94.86 | 93.99 | 92.94 | 93.36 | 93.952 | 93.987 |
3 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | 95.66 | 97.51 | 93.11 | 93.15 | 92.41 | 94.368 | 93.973 |
4 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 93.2 | 93.75 | 93.14 | 92.35 | 91.75 | 92.838 | 92.897 |
5 | 山东衡达交通设施有限公司 | 91.34 | 93.14 | 90.28 | 90.39 | 93.04 | 91.638 | 91.59 |
6 | 济宁市公路工程公司 | 92.53 | 93.93 | 90.61 | 90.41 | 90.03 | 91.502 | 91.183 |
7 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | 90.59 | 90.79 | 89.29 | 88.81 | 91.79 | 90.254 | 90.223 |
8 | 山东九强集团有限公司 | 89.3 | 91.5 | 87.98 | 88.18 | 87.4 | 88.872 | 88.487 |
9 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 90.06 | 90.26 | 87.05 | 87.47 | 86.96 | 88.36 | 88.193 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |