微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(二标段)中标候选人公示
项目编号  | E3708260663000059001002  | ||||
招 标 人  | 微山县城市开发建设有限公司  | ||||
项目名称  | 微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(二标段)  | ||||
招标范围  | 施工图纸及工程量清单内的所有内容  | ||||
建设地点  | 微山县  | ||||
代理机构  | 山东鲁正招标有限公司  | ||||
| 中标候选人 | 第一名:山东诚祥建设集团股份有限公司 第二名:山东科信达建筑安装有限公司 第三名:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | ||||
第一名中标候选人  | 山东诚祥建设集团股份有限公司  | ||||
第一名中标候选人价格  | 小写:¥40644705.10元 大写:肆仟零陆拾肆万肆仟柒佰零伍元壹角整  | ||||
中标工期  | 540日历天  | 质量标准  | 合格  | ||
岗位名称  | 姓名  | 性别  | 执(职)业资格  | 资格证书编号  | |
项目负责人  | 蒋习川  | 男  | 工程师  | JN建设工程Z150003  | |
项目技术负责人  | 张运秋  | 男  | 工程师  | JN建设工程Z090132  | |
施工员  | 李京宁  | 男  | 施工员证  | 37191010870394  | |
质检(量)员  | 刘超  | 男  | 助工  | 37191060870286  | |
专职安全员  | 国滨邻  | 男  | 助理工程师  | 鲁建安C(2016)0800459  | |
专职安全员  | 胡龙博  | 男  | 助理工程师  | 鲁建安C(2011)0800516  | |
材料员  | 王红林  | 男  | 助理工程师  | 37191110870384  | |
造价员  | 李素霞  | 女  | 工程师  | 建造06370006103  | |
资料员  | 张秋杰  | 女  | 工程师  | 37191140870300  | |
机械(设备)管理员  | 张令强  | 男  | 助理工程师  | 37191120870172  | |
公示时间  | 自2019年8月13日 - 2019年8月16日  | ||||
监督电话  | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:13953765180 行政监管部门:15853723036  | ||||
备注  | 本项目要求兼投不兼中,山东朝阳伟业建筑工程有限公司为微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(一标段)排名第一的中标候选人,不再参与本项目二标段中标候选人排名情况。  | ||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目 | 打印时间: 2019/8/12 17:13:39 | 
| 标段(包):微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(施工)二标段 E3708260663000059001002 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 96.91 | 95.19 | 96.81 | 96.61 | 98.41 | 96.786 | 96.777 | 
| 2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 95.8 | 95.38 | 97.5 | 96.9 | 98.5 | 96.816 | 96.733 | 
| 3 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 93.98 | 94.37 | 96.48 | 95.48 | 97.58 | 95.578 | 95.443 | 
| 4 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 93.91 | 94.39 | 95.81 | 95.41 | 96.31 | 95.166 | 95.203 | 
| 5 | 微山县建筑安装工程公司 | 92.9 | 94.2 | 95.7 | 95.4 | 94.8 | 94.6 | 94.8 | 
| 6 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 92.95 | 92.56 | 93.25 | 93.45 | 94.35 | 93.312 | 93.217 | 
| 7 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 92.13 | 92.45 | 93.23 | 93.33 | 92.83 | 92.794 | 92.837 | 
| 8 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 90.04 | 91.51 | 93.24 | 92.54 | 94.64 | 92.394 | 92.43 | 
| 9 | 山东省三泰建设有限公司 | 90.49 | 91.38 | 92.69 | 92.59 | 93.29 | 92.088 | 92.22 | 
| 签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |