微山县夏镇街道中心小学室外配套工程(二标段)
中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000041001 | ||||
招 标 人 | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||
项目名称 | 微山县夏镇街道中心小学室外配套工程(二标段) | ||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的所有内容 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:济宁市瑞华市政园林工程有限公司 第二名;山东金地市政园林有限公司 第三名;山东润恒工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥880138.69元 大写:捌拾捌万零壹佰叁拾捌元陆角玖分 | ||||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 徐首堂 | 男 | 工程师 | 0810180 | |
技术负责人 | 付莹 | 女 | 工程师 | JN综合工程 Z170046 | |
材料员 | 王学宁 | 男 | 助理工程师 | 370306703 | |
施工员 | 晋强 | 男 | 工程师 | 370110828 | |
造价员 | 崔如芳 | 女 | 工程师 | 鲁150810096 | |
质检员 | 徐培培 | 女 | 工程师 | 370209251 | |
专职安全员 | 周秀菊 | 女 | 工程师 | 鲁建安C3(2018)0890276 | |
资料员 | 岳焕华 | 女 | 助理工程师 | 370606575 | |
公示时间 | 自2019年5月29日 - 2019年6月3日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:13905478271 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县夏镇街道中心小学室外配套工程 | 打印时间: 2019/5/27 16:34:28 |
标段(包):微山县夏镇街道中心小学室外配套工程二标段 E3708260663000041001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 96.52 | 95.34 | 95.13 | 96.86 | 95.23 | 95.816 | 95.697 |
2 | 山东金地市政园林有限公司 | 95.43 | 94.81 | 95.71 | 96.1 | 94.56 | 95.322 | 95.317 |
3 | 山东润恒工程有限公司 | 96.58 | 93.31 | 94.31 | 95.53 | 94.06 | 94.758 | 94.633 |
4 | 济宁汇德兴市政园林工程有限公司 | 91.1 | 89.92 | 91.41 | 92.69 | 90.16 | 91.056 | 90.89 |
5 | 天缘有限公司 | 90.95 | 88.31 | 89.32 | 90.48 | 88.52 | 89.516 | 89.44 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |