中标公示
档案编号 | E3708260663000217001001 | ||||||
招 标 人 | 微山县自然资源和规划局 | ||||||
项目名称 | 两城古镇古井村北石灰岩矿区治理项目 | ||||||
招标范围 | 两城古镇古井村北石灰岩矿区治理项目,本次治理区位于微山县两城镇古井村北,处于在建的岚曹高速和省道104可视范围内。治理区破损总面积约为0.065km2,地理坐标为:东经116°46′47″~116°47′09″,北纬35°07′31″~35°07′38″。治理区土地类型林地面积0.004 km2,裸地面积约0.061km2。因长期开采,致使地形地貌破坏较大,植被破坏严重,造成较严重的视觉污染。治理区因长期开采,致使地形地貌破坏较大,地形起伏较大,东西最长处约540m,南北宽约160m,区内基岩裸露,出露花岗岩,无植被覆盖。 | ||||||
建设地点 | 两城古镇古井村北 | ||||||
代理机构 | 达信建设发展有限公司 | ||||||
中标单位 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | ||||||
中标价格 | 小写:¥2222700.00元 大写:贰佰贰拾贰万贰仟柒佰元整 | ||||||
中标工期 | 150日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 执(职)业资格 | 级别 | 资格证书编号 | 专业 | |
项目负责人 | 王志亮 | 高级工程师 | 注册建造师证 | 一级 | JK00364238 | 地质类专业 | |
技术负责人 | 王超 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁160820200110 | 水工环地质 | |
专职安全员 | 刘光华 | 工程师 | 安全生产考核合格证书C证 | 鲁建安C(2013)1900007 | 土木专业 | ||
安全员 | 罗有春 | 工程师 | 安全员证 | AG00260835 | 安全类 | ||
质检员 | 战启帅 | 工程师 | 质检员证 | 37191060871586 | 土建工程 | ||
资料员 | 薛良方 | 工程师 | 材料员证 | 37181110800208 | 土建工程 | ||
施工员 | 郭璟鑫 | 工程师 | 施工员证 | 37191010872292 | 土建工程 | ||
劳务员 | 王聪 | 高级工程师 | 劳务员证 | 37191130870910 | 土建工程 | ||
造价人员 | 袁长虹 | 工程师 | 造价师 | 建(造)15370011902 | 土建工程 | ||
监督电话 | 代理机构联系方式:15263705166 招标人联系方式:17865507288 行政监管部门:139537767876 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:两城古镇古井村北石灰岩矿区治理项目 | 打印时间: 2020/11/11 11:56:04 |
标段(包):两城古镇古井村北石灰岩矿区治理项目 E3708260663000217001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 95.6 | 95.03 | 92.4 | 96.6 | 97.5 | 95.426 | 95.426 |
2 | 山东地矿开元勘察施工总公司 | 92.2 | 92.78 | 95.6 | 93.5 | 93.8 | 93.576 | 93.576 |
3 | 山东省烟台地质工程公司 | 91.5 | 90.62 | 88.2 | 92.1 | 92.3 | 90.944 | 90.944 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |