修改内容: (一)原招标文件中的招标控制价2704618.86元变更为2339843.5元; (二)原招标文件中的工程量变更为 
  | 工程量清单  |  
  | 项目名称:汶上县杨店镇泉河桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目  |  项目编号  | 工程或费用名称  | 单位  | 数量  | 
  |  1  | 灌溉与排水措施费  | 
  | 
  | 
  |  1.1  | 第一部分 建筑工程  | 
  | 
  | 
  |  1.1.1  | 排水沟  | m  | 2708.000  | 
  |  1.1.1.1  | 疏挖排水沟(Ⅰ、Ⅱ类土)  疏挖削坡整为标准梯形  | m³  | 3655.800  | 
  |  1.1.2  | 土方工程  | 
  | 
  | 
  |  1.1.2.1  | 建筑物土石料回填(土料,松填)  | m³实方  | 45198.840  | 
  |  1.1.2.2  | 外购种植土  | m³实方  | 45198.940  | 
  |  1.1.3  | 清理,翻耕60cm,并整形,达到松土、增长作物产量  | ㎡  | 75331.400  | 
  |  1.1.3.1  | 74KW推土机平整场地、清理表层土  Ⅰ、Ⅱ类土  | ㎡  | 75331.400  | 
  |  1.1.4  | 新建Φ800进地涵  | 座  | 6.000  | 
  |  1.1.4.1  | 土方开挖  | m³  | 257.100  | 
  |  1.1.4.2  | 土方回填夯实  | m³实方  | 176.220  | 
  |  1.1.4.3  | 现浇C20砼管箍  | m³  | 1.200  | 
  |  1.1.4.4  | DN800Ⅱ级承插式混凝土管道铺设  | m  | 36.000  | 
  |  1.1.4.5  | C25素砼挡土墙基础  | m³  | 18.180  | 
  |  1.1.4.6  | C25砼挡土墙  | m³  | 35.460  | 
  |  1.1.4.7  | C25砼护轮带  | m³  | 2.700  | 
  |  1.1.4.8  | 钢筋制安  | t  | 1.050  | 
  |  1.1.5  | 新打40m普通机井  | 眼  | 2.000  | 
  |  1.1.5.1  | 钢筋混凝土滤水管购安  | m  | 60.000  | 
  |  1.1.5.2  | 钢筋混凝土井壁管购安  | m  | 20.000  | 
  |  1.1.5.3  | 洗井费  | m  | 80.000  | 
  |  1.1.5.4  | 农用井成孔,松散层Ⅰ类,孔径650~700mm  | m  | 80.000  | 
  |  1.1.5.5  | 农用井填封,透水层,孔径650~700mm  | m  | 56.000  | 
  |  1.1.5.6  | 农用井填封,非透水层,孔径650~700mm  | m  | 24.000  | 
  |  1.1.6  | 管护器工程  | 座  | 2.000  | 
  |  1.1.6.1  | 0.6m³ 液压挖掘机  挖一般土  Ⅰ、Ⅱ类土  | m³  | 7.540  | 
  |  1.1.6.2  | 建筑物土石料回填(土料夯填)  | m³  | 3.200  | 
  |  
  | 工程量清单  |  
  | 项目名称:汶上县杨店镇泉河桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目  |  项目编号  | 工程或费用名称  | 单位  | 数量  | 
  |  1.1.6.3  | 机械压实灰土垫层(压路机压实,灰:土,3:7)  | m³  | 0.540  | 
  |  1.1.6.4  | C30钢筋砼机井管护器(含池壁,池顶盖成套采购,外部粉刷,机井编号、预埋电缆保护管及电缆入口开孔、防水封堵、运输、安装)  | 座  | 2.000  | 
  |  1.1.6.5  | {C20}钢筋砼管护器基础{商砼}  | m³  | 0.730  | 
  |  1.1.6.6  | 普通标准钢模板(一般部位)  | ㎡  | 1.050  | 
  |  1.1.6.7  | 钢制异径弯头DN125  | 个  | 2.000  | 
  |  1.1.6.8  | 逆止、安全一体阀(购安)  | 个  | 2.000  | 
  |  1.1.6.9  | 排气阀(购安)DN125×50  | 个  | 2.000  | 
  |  1.1.6.10  | 异径三通(购安)DN125  | 个  | 2.000  | 
  |  1.1.6.11  | 瓷砖标志  | 套  | 2.000  | 
  |  1.1.7  | 给水栓及护管工程  | 套  | 17.000  | 
  |  1.1.7.1  | 直径125mmABS塑料分体式给水栓购置安装  | 套  | 17.000  | 
  |  1.1.7.2  | DN300钢筋砼出水口保护管及盖板购安(含基座、编号购置安装及粉刷)  | 套  | 17.000  | 
  |  1.1.7.3  | 0.6m³ 液压挖掘机  挖一般土  Ⅰ、Ⅱ类土  | m³  | 6.630  | 
  |  1.1.7.4  | 建筑物土石料回填(土料夯填)  | m³  | 2.040  | 
  |  1.1.7.5  | PE管件三通DN125  | 个  | 17.000  | 
  |  1.1.7.6  | 法兰DN125  | 个  | 17.000  | 
  |  1.1.7.7  | 出水口C20盖板  | m³  | 0.070  | 
  |  1.1.8  | 管道工程  | 
  | 
  | 
  |  1.1.8.1  | 0.6m³ 液压挖掘机  挖一般土  Ⅰ、Ⅱ类土  | m³  | 312.960  | 
  |  1.1.8.2  | 土方回填夯实  | m³  | 312.960  | 
  |  1.1.8.3  | φ125PE管道(含井房预埋)0.6Mpa  | m  | 652.000  | 
  |  1.1.8.4  | φ125正三通  | 个  | 5.000  | 
  |  1.1.8.5  | φ125,90度弯头  | 个  | 5.000  | 
  |  1.1.8.6  | φ125堵头  | 个  | 5.000  | 
  |  1.1.8.7  | DN150穿路钢管(m)  | m  | 5.000  | 
  |  1.2  | 第二部分 设备及安装工程  | 
  | 
  | 
  |  1.2.1  | 一.机井工程  | 
  | 
  | 
  |  
  | 工程量清单  |  
  | 项目名称:汶上县杨店镇泉河桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目  |  项目编号  | 工程或费用名称  | 单位  | 数量  | 
  |  1.2.1.1  | 潜水泵(150QJ40-36 )(含变频、电缆、伸缩节、钢丝绳、夹子、螺丝等配件)购安,带国标防水电缆  | 套  | 2.000  | 
  |  1.2.1.2  | 钢制泵管(DN80,1.0MPA,含弯头)  | m  | 71.930  | 
  |  1.2.1.3  | 钢制井盘(100cm)  | 个  | 2.000  | 
  |  1.2.1.4  | 射频控制器(购安)  | 套  | 2.000  | 
  |  1.2.1.5  | 射频卡  | 套  | 360.000  | 
  |  2  | 田间道路措施费  | 
  | 
  | 
  |  2.1  | 生产路1铺沥青路面(5cm)4m宽  | m  | 403.000  | 
  |  2.1.1  | 50mm细粒式沥青混凝土路面  | ㎡  | 1612.000  | 
  |  2.1.2  | 沥青路面粘层油(0.6kg/m²)  | ㎡  | 1612.000  | 
  |  2.1.3  | 原路面凿毛处理  | ㎡  | 1612.000  | 
  |  2.1.4  | 路肩填土夯实  | m³  | 97.400  | 
  |  2.2  | 生产路2铺沥青路面(3+4cm)4m宽  | m  | 487.000  | 
  |  2.2.1  | 30mm细粒沥青混凝土路面  | ㎡  | 1948.000  | 
  |  2.2.2  | 沥青路面粘层油(0.6kg/m²)  | ㎡  | 1948.000  | 
  |  2.2.3  | 40mm中粒式沥青混凝土路面  | ㎡  | 1948.000  | 
  |  2.2.4  | 沥青碎石封层  | ㎡  | 1948.000  | 
  |  2.2.5  | 200mm厚水泥稳定碎石基层(5%水泥)  | ㎡  | 2142.800  | 
  |  2.2.6  | 150mm 厚12%石灰土    | ㎡  | 2337.600  | 
  |  2.3  | 生产路3、5混凝土道路(4m宽)  | m  | 381.000  | 
  |  2.3.1  | {C25}混凝土路面(18cm){商砼}  | ㎡  | 1524.000  | 
  |  2.3.2  | 180mm厚12%石灰土     | ㎡  | 1676.400  | 
  |  2.3.3  | 路床压实整平  | ㎡  | 1676.400  | 
  |  2.3.4  | 路肩填土夯实  | m³  | 76.200  | 
  |  2.4  | 生产路4混凝土道路(4m宽)  | m  | 304.000  | 
  |  2.4.1  | {C25}混凝土路面(18cm){商砼}  | ㎡  | 1216.000  | 
  |  2.4.2  | 钢筋网三级钢φ14@200  | t  | 14.710  | 
  |  2.4.3  | 50cm厚3:7灰土  | m³  | 668.800  | 
  |  
  | 工程量清单  |  
  | 项目名称:汶上县杨店镇泉河桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目  |  项目编号  | 工程或费用名称  | 单位  | 数量  | 
  |  2.4.4  | 路肩填土夯实  | m³  | 212.800  | 
  |  2.4.5  | 抛石挤淤,60cm  | m³  | 802.560  | 
  |  2.5  |   田间道安全警示设施  | 
  | 
  | 
  |  2.5.1  | 项目区公示牌3.6*2.6m  | 座  | 1.000  | 
  |  3  | 农田输配电措施费  | 
  | 
  | 
  |  3.1  | 一.低压输电线路  | 
  | 
  | 
  |  3.1.1  | 开沟机挖管道沟土(Ⅰ、Ⅱ类土)  | m³  | 127.040  | 
  |  3.1.2  | 沟槽土料机械回填砂  | m³  | 35.730  | 
  |  3.1.3  | 土方回填夯实  | m³  | 91.310  | 
  |  3.1.4  | 150*150*600mm电缆警示柱(过路或过沟时设置)  | 个  | 6.000  | 
  |  3.1.5  | 地下直埋电缆YJLV22-3*25  | m  | 397.000  | 
  |  4  |   施工临时工程费  | 
  | 
  | 
  |  4.1  | 安全生产措施费  | %  | 2.500  | 
  |  4.2  | 文明施工措施费  | %  | 0.500  | 
  |  5  | 合计  | 
  | 
  | 
  |  
 (三)原招标文件中的以下内容: 1、开标时间:2023年12月15日09时30分; 2、投标人要求澄清招标文件的截止时间:2023年 11 月 28 日 24 时前,通过济宁市公共资源交易服务中心汶上分中心(http://jnggzy.jnzbtb.cn/WenShang)提出; 3、招标人澄清或修改招标文件的时间及方式:2023年 11 月 29 日 24 时前,通过济宁市公共资源交易服务中心汶上分中心(http://jnggzy.jnzbtb.cn/WenShang)发布。 4、交纳投标保证金的截止时间(以到中心账户时间为准):2023年12月15日09时30分前; 5、行政监督部门联系电话:0537-7212768; 更正为: 1、开标时间:2024年3月11日09时00分;(招标文件中与开标时间相关的内容均相应修改) 2、投标人要求澄清招标文件的截止时间:2024年2月22日24时前,通过济宁市公共资源交易服务中心汶上分中心网(http://jnggzy.jnzbtb.cn/WenShang)提出; 3、招标人澄清或修改招标文件的时间及方式:2024年2月23日24时前,通过济宁市公共资源交易服务中心汶上分中心网(http://jnggzy.jnzbtb.cn/WenShang)发布; 4、交纳投标保证金的截止时间(以到中心账户时间为准):2024年3月11日09时00分前; 5、行政监督部门联系电话:0537-7236704; (四)执行最新图纸。  |