中标公示
项目编号 | E3708120662000200001 | ||||||||||||
招 标 人 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | ||||||||||||
项目名称 | 西护城河生态修复工程(含道路、河道等配套工程) | ||||||||||||
招标范围 | 本项目为西护城河生态修复工程(含道路、河道等配套工程),包含:河道清淤4125㎡、安装灯具310套、配电箱3个、灯带约383m、电缆5335m、栽种乔木1212株、灌木215株、地被14850㎡、草坪约9805㎡;铺装园路10720㎡、台阶148㎡、健康跑道1852m,建设廊架、拱桥、景墙、木石桌椅、点风景石等园林小品一批。西护城河路(中山路一南护城河路),规划红线宽15m,建设行车道16615㎡,人行道6550㎡,砌筑各类路沿石约6000m、栽植行道树450株、铺设雨水管2124m、检查井46座、砖砌偏沟式双算雨水口68座、混凝土一字出水口7座、设置双侧照明路灯88套。项目不新增占地,不改变原有规划设计。其它详见工程量清单及招标文件。 | ||||||||||||
建设地点 | 兖州区 | ||||||||||||
代理机构 | 山东高诚招标有限公司 | ||||||||||||
开标日期 | 2021年8月24日 | ||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 工期 | 质量 | ||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 30543961.87 | 赵莹 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 30654244.25 | 马德强 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
3 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 30818808.48 | 孙井水 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 最后得分 | ||||
济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 17 | 17.5 | 18 | 17.1 | 16.6 | 17.24 | 68.83 | 10 | 96.07 | ||||
山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 16.6 | 16.9 | 15.7 | 16.95 | 16.7 | 16.57 | 67.11 | 6 | 89.68 | ||||
山东顺鑫路桥工程有限公司 | 15.7 | 16 | 15.5 | 15.97 | 14.9 | 15.614 | 67.73 | 5.5 | 88.844 | ||||
中标候选人排序 | |||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 赵莹 | 30543961.87 | 90日历日 | ||||||||
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 马德强 | 30654244.25 | 90日历日 | ||||||||
3 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 孙井水 | 30818808.48 | 90日历日 | ||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||
公示时间 | 自2021年8月24日 - 2021年8月27日 | ||||||||||||
监督电话 | 0537-3237823 |
专家评分汇总结果表 | |
项目名称:西护城河生态修复工程(含道路、河道等配套工程) | 时间: 2021/8/24 |
标段(包):西护城河生态修复工程(含道路、河道等配套工程) E3708120662000200001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 95.83 | 96.33 | 96.83 | 95.93 | 95.43 | 96.07 | 96.07 |
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 89.71 | 90.01 | 88.81 | 90.06 | 89.81 | 89.68 | 89.68 |
3 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 88.93 | 89.23 | 88.73 | 89.2 | 88.13 | 88.844 | 88.844 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |